Ceny nawozów azotowych w styczniu 2024

Ceny nawozów azotowych w styczniu 2024 r. nadal pozostają na wysokim poziomie. Chociaż w porównaniu do 2022 r. wyraźnie spadły. Ile obecnie kosztują u dystrybutorów i na składach nawozy azotowe? Sprawdzamy.
Ceny nawozów azotowych w styczniu 2024 są prawie dwukrotnie wyższe niż w roku 2020. I raczej nie ma co się spodziewać spadków to takich poziomów. Właściwie to prędzej można obawiać się możliwych wzrostów cen czy problemów z dostępnością.
Spis treści
Ceny nawozów azotowych w styczniu w Agrochemie
W cenniku firmy Agrochem oficjalnego dystrybutora nawozów z Grupy Azoty, ceny nawozów azotowych w styczniu 2024 r. są następujące:
| Produkt | wielkość opakowania | cena za opakowanie (zł) |
| Pulan | 30 kg 600 kg | 61,24 1 205,28 |
| Pulan macro | 600 kg | 1 208,52 |
| Pulrea | 25 kg | 62,24 |
| Pulrea +INu | 500 kg | 1 244,70 |
| Saletromag | 500 kg | 847,80 |
| Saletrosan 26 plus | 500 kg | 904,50 |
| Saletrosan 30 | 500 kg | 980,10 |
| Saletrzak 27 Standard Plus | 50 kg 500 kg | 83,70 820,80 |
| Salmag | 500 kg | 842,40 |
| Siarczan amonu AS21 macro | 500 kg | 732,60 |
| Siarczan amonu AS21 select | 500 kg | 766,80 |
| Zaksan 33,5 | 500 kg | 1023,30 |
Ceny popularnego nawozu RSM następujące:
- RSM® 28 — 39 150,00 zł/25000 kg;
- RSM® 30 — 41 310,00 zł/25000 kg;
- RSM® 32 — 43 470,00 zł/25000 kg;
- RSM® 26%N + 3%S — 38 610,00 zł/25000 kg.
Z kolei specjalistyczny nawóz ViTotal Agro® N34 kosztuje w zależności od wielkości opakowania:
- 70,90 zł/opakowanie 5 l;
- 260,70 zł/opakowanie 20 l;
- 11 124,00 zł/opakowanie 1000 l.
Ceny nawozów u dystrybutorów
Średnie ceny nawozów azotowych u sprzedawców i innych dystrybutorów przeciętnie wynoszą:
| Produkt | cena za tonę brutto (zł) | |
| detaliczna | hurtowa | |
| Anvistar | 2 122,22 | 1 836,00 |
| Canvil Mg | 1 775,32 | 1 512,00 |
| Canvil S | 1 796,67 | – |
| Mocznik Police | 2 522,95 | 2 106,00 |
| Pulan | 2 074,44 | 1 927,80 |
| Pulan macro | 1 977,53 | – |
| Salmag | 1 780,25 | – |
| Saletrzak 27 Standard | 1 832,27 | 1 566,00 |
| Saletrzak 27 standard plus | 1 746,73 | – |
| YaraBela Extran 33,5 | 1 847,60 | – |
| Zaksan | 2 185,90 | 1 911,60 |
| Zaksan 33,5 | 2 101,20 | 1 976,40 |
Jakie prognozy ceny nawozów azotowych w 2024?
Według analiz można spodziewać się, że ceny nawozów azotowych w styczniu osiągną swoje maksimum, a później będą już spadać aż do jesieni. Spadkom sprzyjać mogą malejące ostatnio ceny gazu na giełdach. Rok 2024 przyniesie najprawdopodobniej stabilizację na rynku i wzrost podaży na globalnych rynkach. Jednakże można się spodziewać wzrostu popytu na globalnych rynkach. Także polski rynek może odnotować okresowy, skumulowany wzrost popytu. Taka sytuacja może skutkować problemami z dostępnością nawozów oraz doprowadzić do wzrostów cen tych towarów.
Źródło: Agrochem, cenynawozow.pl
Czytaj również: Ceny soku jabłkowego w Polsce szokująu








