Ceny pszenicy przed dopłatami do zbóż. Jakie są w skupach?
Rolnicy czekają na zapowiedziane przez przedstawicieli ministerstwa rolnictwa dopłaty do zbóż. A jakie są ceny pszenicy w krajowych skupach przed dopłatami? Sprawdzamy.
We wtorek, 2 kwietnia 2024 r., Michał Kołodziejczak na antenie Polsat News poinformował o przygotowaniu rozporządzenia dotyczącego dopłat do sprzedaży zbóż. Zatem sprawdzamy, jakie są aktualne ceny pszenicy przed oczekiwanymi dopłatami.
Spis treści
Rolnicy czekają na dopłaty do zbóż
Niskie ceny skupu zbóż nie zapewniają rolnikom opłacalności produkcji, a czasem nawet odzyskania poniesionych kosztów. Jak wynika z wtorkowej wypowiedzi wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka, w resorcie rolnictwa przygotowano rozporządzenie dotyczące dopłat do sprzedaży zbóż, które jest aktualnie konsultowane z rolnikami.
Z rolnikami rozmawiamy o konkretnym rozporządzeniu, które jest w tej chwili przygotowane. Czekamy jeszcze na odpowiednie procesy, które spowodują, że to rozporządzenia będzie mogło wejść w życie (…) Są to rekompensaty dla tych, którzy sprzedawali i będą sprzedawać zboże — powiedział wiceminister Michał Kołodziejczak.
Dopłaty mają przysługiwać do tony sprzedanego ziarna pszenicy, żyta, jęczmienia i pszenżyta. Zaś ich wysokość wyniesie 200 bądź 300 zł/t, w zależności od terminu sprzedaży zboża. Zobaczmy, jak wyglądają handel i ceny pszenicy przed dopłatami?
Zastój w handlu zbożem na krajowym rynku
W ocenie Izby Zbożowo-Paszowej, aktualnie podaż ziarna na rynku jest mała i nie ma zainteresowania zakupem zbóż przez przedsiębiorców. Zdaniem tej branżowej organizacji rolnicy nie sprzedają zboża, gdyż czekają na zapowiedziane przez rząd dopłaty. Ponadto na ograniczoną w ostatnim czasie sprzedaż ziarna przez rolników wpłynęły też trwające prace polowe oraz okres świąteczny. W efekcie, nabywców znajdują jedynie niewielkie partie zbóż.
Jakie są ceny pszenicy konsumpcyjnej w krajowych skupach?
Ceny pszenicy konsumpcyjnej w krajowych skupach na początku kwietnia br. wynosiły średnio 744,13 zł/t, Ściśle mówiąc, to wahały się od 630,00 do 940,00 zł za tonę.
Ceny pszenicy konsumpcyjnej w wybranych skupach (dane na 3.04.2024 r.)
Podmiot skupujący pszenicę | Cena pszenicy konsumpcyjnej (zł/t) |
Agrito Sp. z o.o. | 700 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 770 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 680–750 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 660–730 |
Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | 690 |
Ampol-Merol Sp. z o.o. | 750 |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 680–940 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Bielsk Podlaski | 750 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 750 |
Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 750 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Sobócki | 720 |
Frankiewicz Sp. z o.o. | 690–770 |
Frumental Jerzy Linkiewicz | 630–650 |
GLENCORE POLSKA Sp. z o.o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 800 |
GoodMills Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Młyn Kamionka | 750–820 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 740 |
Interchemall Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o. | 740 |
Młyn Gospodarczy Marek Kucias | 640 |
Młyny Szczepanki Sp. z o.o. | 740–770 |
PHU Agroimpex Sp. z o.o. | 750–920 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. | 770–890 |
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka Sp. J. | 780 |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 760 |
TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 640–740 |
Transrol Sp. z o.o, Sp. k. | 630–890 |
Ziarn-Pol Sp. z o.o. | 660–870 |
Aktualne ceny pszenicy paszowej przed dopłatami
Jeśli chodzi o ceny pszenicy paszowej w polskich skupach, to 3 kwietnia 2024 r. wynosiły one średnio 619,63 zł/t. Konkretnie, to stawki wahały się od 560,00 do 680,00 zł za tonę ziarna.
Ceny pszenicy paszowej w wybranych skupach (dane na 3.04.2024 r.)
Podmiot skupujący | Cena pszenicy paszowej (zł/t) |
Agrito sp. z o.o. | 620 |
Agro Syców Sp. z o.o. | 620 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 630 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 610 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 600 |
Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | 610 |
Ampol-Merol Sp. z o.o. | 650 |
Bimar Marta Bicz | 560 |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 600–680 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Bielsk Podlaski | 600 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 600 |
Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 600 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Legnicki | 630 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Sobócki | 630 |
Frankiewicz Sp. z o.o. | 650 |
Frumental Jerzy Linkiewicz | 580 |
GrindMeal Sp. z o.o. Sp. k. | 660 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 640 |
PHU Agroimpex Sp. z o.o. | 650 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 600 |
PPH Agral OIl Arkadiusz Kyzioł | 620 |
PPH Kompasz sp.j. M. Tkaczyk, St. Pawłowski | 650 |
PPHU Wirów-Pasze Wiesława Pawińska-Aleksander Pawiński | 620 |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 560 |
TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 620 |
TRANSROL Sp. z o.o Sp. k. | 620–660 |
WS Trade Plus Sp. z o.o. | 620 |
Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o.o. | 660–670 |
Wytwórnia Pasz w Pile PZZ Sp. z o.o. | 600 |
Ziarn-Pol Sp. z o.o. | 620 |
Źródło: i.pl, bankier.pl, cenyrolnicze.pl
Obserwuj nas w Google News. Bądź na bieżąco!
po ogłoszeniu dopłat do sprzedanego zboża zauważyłem 2 krotnie większy spadek cen w Polsce w porównaniu do notowania na giełdzie awiec powtarza się sytuacja z roku poprzedniego że dopłatą trzeba podzielić się ze skupujacym