Dzisiejsze ceny pszenicy w skupach
Dzisiejsze ceny pszenicy konsumpcyjnej w skupie nieznacznie wzrosły. Podobnie było z cenami pszenicy paszowej. Mimo to średnie stawki utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie. Zatem, jakie są obecne ceny skupu tego zboża w Polsce?
Dzisiejsze ceny pszenicy na rynkach zbożowych nadal utrzymują się na niskim poziomie. Ostatnie ruchy dane produkcyjne i zachowania kupców i nie zwiastują możliwych wzrostów na najważniejszych światowych giełdach.
Spis treści
Jak kształtują się dzisiejsze ceny pszenicy na rynkach światowych?
W przypadku pszenicy na giełdach trwa odkupywanie krótkich pozycji. Przy wczorajszym maksimum sesji Euronext na poziomie 197,50 EUR/t w kontrakcie na maj 2024 sesja zakończyła się stawką 194,75 EUR/t. Tymczasem kontrakty na wrzesień i kolejne miesiące przebiły barierę 200 EUR/t.
Tymczasem za oceanem pszenica cieszyła się mniejszym zainteresowaniem. Fundusze zajmujące się handlem płodami rolnymi w Chicago, skupiły się głównie na zakupie soi. Dlatego cena pszenicy na zakończenie środowej sesji ponownie spadła poniżej 200 USD/t i wyniosła 196,76 USD/t za kontrakty na marzec 2024. Jednakże pszenica trzyma się stosunkowo dobrze, biorąc pod uwagę ostatnie anulowanie chińskich zakupów. Ponadto nadmiernym wzrostom cen pszenicy zapobiega duża podaż kukurydzy na świecie.
A jakie są dzisiejsze ceny pszenicy konsumpcyjnej w krajowych skupach?
Dzisiejsze ceny pszenicy konsumpcyjnej w skupie (14 marca 2024) wynosiły od 610,00 do 980,00 zł za tonę, przy średniej 727,07 zł/t. Tymczasem na początku tygodnia jej średnia cena wynosiła 727,97 zł/t, zaś ceny wahały się od 610 do 940 zł/t. Gdzie w takim razie opłacalność produkcji? Według szacunków polskich rolników ta jest na poziomie co najmniej 1100 zł/t (na dzisiaj).
Ceny pszenicy konsumpcyjnej w wybranych skupach (dane na 14.03.2024 r.)
Podmiot skupujący pszenicę | Cena pszenicy (zł/t) |
Agrito sp. z o.o. | 680 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 745 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 680–770 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 660–760 |
Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | 640 |
Ampol-Merol Sp. z o.o. | 700 |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 700–980 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Bielsk Podlaski | 740 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 720 |
Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 720 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Sobócki | 700 |
Frankiewicz Sp. z o.o. | 700–770 |
Frumental Jerzy Linkiewicz | 630–700 |
GLENCORE POLSKA Sp. z o.o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 765 |
GoodMills Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Młyn Kamionka | 720–780 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 730 |
Interchemall Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o. | 730 |
Młyn Gospodarczy Marek Kucias | 640 |
Młyny Szczepanki Sp. z o.o. | 740–770 |
PHU Agroimpex Sp. z o.o. | 680–860 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o. | 750–850 |
PPHU GINTER Bernard Ginter | 700 |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 760 |
Rola Sp. z o.o. Człuchów | 840 |
TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 610–710 |
Transrol Sp. z o.o, Sp. k. | 620–860 |
Ziarn-Pol Sp. z o.o. | 675–875 |
Ile dzisiaj kosztuje pszenica paszowa?
Jeśli chodzi o dzisiejsze ceny pszenicy paszowej w skupie, to wahały się one od 560,00 do 720,00 zł za tonę. Dlatego średnia cena skupu wyniosła 616,03 zł/t i była niemalże o złotówkę wyższa niż na początku tygodnia. Ściśle mówiąc, wtedy średnia cena wyniosła 615,18 zł/t.
Cena pszenicy paszowej w wybranych skupach (dane na 14.03.2024 r.)
Podmiot skupujący | Cena pszenicy paszowej (zł/t) |
Agrito sp. z o.o. | 600 |
Agro Syców Sp. z o.o. | 620 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 600 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 600 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 580 |
Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | 580 |
Ampol-Merol Sp. z o.o. | 600 |
Bimar Marta Bicz | 560 |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 640–720 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Bielsk Podlaski | 600 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 590 |
Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 590 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Legnicki | 640 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Sobócki | 640 |
Frankiewicz Sp. z o.o. | 660 |
Frumental Jerzy Linkiewicz | 600 |
GrindMeal Sp. z o.o. Sp. k. | 700 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 630 |
PHU Agroimpex Sp. z o.o. | 640 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 600 |
PPH Kompasz sp.j. M. Tkaczyk, St. Pawłowski | 700 |
PPHU Wirów-Pasze Wiesława Pawińska-Aleksander Pawiński | 620 |
PPHU GINTER Bernard Ginter | 600 |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 580 |
Rola Sp. z o.o. Człuchów | 600 |
TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 560 |
TRANSROL Sp. z o.o Sp. k. | 600–620 |
WS Trade Plus Sp. z o.o. | 600 |
Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o.o. | 660–670 |
Wytwórnia Pasz w Pile PZZ Sp. z o.o. | 600 |
Ziarn-Pol Sp. z o.o. | 620 |
Źródło: Ceny Rolnicze
Obserwuj nas w Google News. Bądź na bieżąco!