Jaka jest cena pszenicy na dziś?
Cena pszenicy na dziś notuje niewielkie wzrosty. Spowodowane są one między innymi wzrostem cen zboża na giełdach zarówno w Europie, jak i za oceanem. Ile zatem obecnie oferują skupy?
Bez wątpienia cena pszenicy na dziś wyraźnie pozostaje pod wpływem sytuacji na światowych rynkach. Według prognoz zarówno światowa produkcja pszenicy, jak i jej zapasy są mniejsze. Toteż dane te zachęciły inwestorów do działań, które wsparły wzrosty notowań na giełdach po obu stronach Atlantyku. Jednakże te wzrosty startowały z poziomu długoterminowych minimów.
Spis treści
Skupy — cena pszenicy na dziś
Średnia stawka za pszenicę konsumpcyjną na 18.09.2023 r. to 904,64 zł/t, zaś ceny wahają się w przedziale od 740,00 do 1090,00 zł/t. Natomiast średnia stawka za ziarno paszowe to 736,72 zł/t. W tym przypadku widełki cenowe wynoszą 670,00–810,00 zł/t.
Jak kształtuje się cena pszenicy na dziś u wybranych podmiotów skupujących?
Podmiot skupujący | Pszenica konsumpcyjna | Pszenica paszowa |
Agri Plus Sp. z o.o. | – | 800 |
AGRITO Sp. z o.o. | 840–940 | 710 |
Agro Syców Sp. z o. o. | – | 680 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 950 | 800 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 930 | 790 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 920 | 770 |
Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | 850/1000 | 680 |
AMPOL-MEROL Sp. z o.o. | 930 | 700 |
BIMAR Marta Bicz | – | 670 |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 810–890/1010-1090 | 730–810 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Bielsk Podlaski | 920 | 680 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 930 | 680 |
Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 930 | 680 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Legnicki | – | 710 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Sobócki | 850 | 710 |
Frankiewicz Sp. z o.o. | 800/890 | 700 |
FRUMENTAL Jerzy Linkiewicz | 820 | 690 |
GLENCORE POLSKA Sp. z o.o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 970 | – |
GoodMills Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Młyn Kamionka | 940/970/970 | – |
Goodvalley Agro S.A. skup Koczała — wcześniej POLDANOR | – | 800 |
GrindMeal Sp. z o. o. Sp. k. | – | 800 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | – | 740 |
Interchemall Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o. | 850 | – |
Młyn Gospodarczy Marek Kucias | 740 | – |
Młyny Szczepanki Sp. z o.o. | 850–880 | – |
PHU AGROIMPEX SP. Z O.O. | 850–1060 | 790 |
PHUP Bojer B. i J. Sierpowscy | – | 750 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 950/1050 | 800 |
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka Sp. J. | 950 | – |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 950 | 720 |
TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 840/900 | 700 |
TRANSROL Sp. z o.o, Sp. k. | 1020–1040 | 780–800 |
WS TRADE PLUS SP. z o.o. | 760–800 | 680–720 |
Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o.o. | – | 750/760 |
Zakłady Przetwórstwa Zbożowo — Młynarskiego Sp. z o.o. w Kruszwicy | 820 | – |
ZIARN-POL Sp. z o.o. | 870–890/930–950/1050–1070 | 800 |
Jakie ceny w ofertach internetowych
Na giełdach internetowych pszenicę konsumpcyjną, podobnie jak i paszową, przeważnie skupuje się w cenach „do uzgodnienia”. Natomiast w nielicznych ofertach skupu cena pszenicy na dziś oscyluje w granicach 700–800 zł/t ziarna paszowego. Ponadto za pszenicę konsumpcyjną sprzedający chcą ponad 1000 zł/t. Podobne stawki sprzedaży można znaleźć też na portalach ogłoszeniowych.
Źródła: e-WGT; Ceny Rolnicze
Czytaj też: Przyczepy rolnicze 2023. Co najchętniej kupowano w sierpniu?
Obserwuj nas w Google News. Bądź na bieżąco!