Średnie ceny skupu zbóż w województwach
Średnie ceny skupu zbóż w krajowych placówkach w ostatnich dniach regularnie rosły. Wpływ na to ma między innymi ograniczona podaż zbóż na polskim rynku. A jak się kształtują ceny skupu zbóż w poszczególnych województwach?
Na średnie ceny skupu zbóż wpływa ich ograniczona podaż. Rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą ziarna z powodu aktualnych, niskich cen oferowanych przez skupy. Na podaż wpływają też trudne warunki pogodowe w czasie żniw, a także mniejsze plonowanie będące skutkiem tegorocznej pogody.
Spis treści
Co się dzieje na krajowym rynku zbóż?
Tegoroczne zbiory zbóż przebiegają w trudnych warunkach pogodowych. Rolnicy starają się wykorzystać każde okienko pogodowe, by zebrać plon. Nie zawsze się to udaje, ponieważ w skrajnych przypadkach ulewne deszcze lub gwałtowne gradobicia potrafią zniszczyć uprawy tuż przed zbiorami.
Średnie ceny skupu zbóż konsumpcyjnych w krajowych skupach
Na początku bieżącego tygodnia pszenica konsumpcyjna w skupach kosztowała średnio 845,30 zł/t, a jej ceny wahały się w przedziale od 740,00 do 1010,00 zł/t. Tymczasem średnia cena żyta wynosiła 563,42 zł/t (500,00–620,00 zł/t) i była najniższa wśród wszystkich zbóż. Wyraźnie droższy był jęczmień, który kosztował średnio 634,17 zł/t (600,00–780 zł/t). Jeszcze droższy jest owies. Jego średnia cena w skupach wynosi 686,25 zł/t.
Średnie ceny skupu zbóż konsumpcyjnych w poszczególnych województwach 30.07.2024 r.
Województwo | Pszenica | Żyto | Jęczmień | Owies |
Cena (zł/t) | ||||
dolnośląskie | 830 (800–850)* | — | 620 (620) | — |
kujawsko-pomorskie | 855 (800–900) | 578 (550–600) | 620 (620) | 760 (760) |
lubelskie | 820 (820) | 600 (600) | — | 600 (600) |
lubuskie | 842 (805–920) | 568 (540–590) | 617 (600–630) | 550 (550) |
mazowieckie | 870 (870) | 550 (550) | 700 (700) | 800 (800) |
podlaskie | 830 (830) | 580 (580) | — | 760 (760) |
pomorskie | 840 (760–950) | 513 (500–530) | 620 (620) | 630 (630) |
śląskie | 760 (760) | 570 (570) | — | — |
wielkopolskie | 874 (740–1010) | 560 (500–620) | 700 (620–780) | 570 (520–620) |
zachodniopomorskie | 870 (850–900) | 575 (560–590) | 620 (620) | 820 (820) |
*cena średnia (w nawiasie ceny minimalne i maksymalne)
A jakie są średnie ceny skupu zbóż paszowych?
Podobnie jak i w przypadku ziarna konsumpcyjnego, widać także wzrosty średnich cen skupu zbóż paszowych. Ściśle mówiąc, średnia cena pszenicy paszowej w krajowych skupach wynosiła 728 zł i wahała się od 680 do 850 zł/t. Tańszy o około 100 złotych na tonie okazał się owies. Konkretnie to jego średnia cena wynosiła 642,35 zł/t wahając się od 460 do 760 zł/t. Tymczasem cena pszenżyta to 624,38 (550–710). Z kolei średnie notowania jęczmienia w skupach wynosiły 619,23 zł/t (550–720). Tradycyjnie najtańsze w zestawieniu było żyto. Jego średnia cena w skupach to 515,60 zł/t.
Średnie ceny skupu zbóż paszowych w poszczególnych województwach 30.07.2024 r.
Województwo | Pszenica | Żyto | Pszenżyto | Jęczmień | Owies |
Cena (zł/t) | |||||
dolnośląskie | 731 (720–750)* | 493 (480–500) | 680 (580–620) | 587 (550–620) | 600 (600) |
kujawsko-pomorskie | 441 (710–780) | 533 (500–550) | 620 (600–660) | 620 (580–680) | 707 (680–760) |
lubelskie | 735 (720–750) | 535 (520–550) | 580 (580) | 580 (580) | 600 (600) |
lubuskie | 750 (720–780) | 537 (500–560) | 648 (620–670) | 627 (600–660) | 615 (550–680) |
mazowieckie | 715 (680–750) | — | 600 (550–650) | — | 560 (560) |
podlaskie | 705 (705) | 500 (500) | — | — | — |
pomorskie | 710 (700–730) | 500 (460–530) | 607 (600–620) | 635 (620–650) | 630 (630) |
warmińsko-mazurskie | 780 (780) | 550 (550) | 630 (630) | 650 (650) | 700 (700) |
wielkopolskie | 770 (750–850) | 522 (500–580) | 641 (590–710) | 634 (600–720) | 607 (550–760) |
zachodniopomorskie | 750 (700–780) | 521 (510–550) | 636 (605–650) | 627 (600–660) | 680 (680) |
*cena średnia (w nawiasie ceny minimalne i maksymalne)
Źródła: informacje ze skupów
Obserwuj nas w Google News. Bądź na bieżąco!