Cena jęczmienia w skupie 9.01.2024

Cena jęczmienia w skupie utrzymuje poziom podobny, jak w wypadku innych zbóż. Zatem, po ile można sprzedać 9 stycznia 2024 r. jęczmień w skupach?
Cena jęczmienia w skupie 9.01.2024 r. raczej nie zadowala rolników. Na dodatek, wszystko na to wskazuje, że w najbliższym czasie nie ma co się spodziewać poprawy nastrojów sprzedających ziarno. Zważywszy na to, dowiedzmy się, jakie są opinie analityków operujących na międzynarodowym rynku zbóż.
Spis treści
Jaka jest cena jęczmienia w skupie 9.01.?
Cena jęczmienia w skupie w 2. tygodniu roku waha się od 600 do 860 zł za tonę. Natomiast jego średnia cena wynosi nieco ponad 674 zł/t.
Poniżej przedstawiamy cenniki z obecnego tygodnia w wybranych podmiotach skupujących.
| Podmiot skupujący | jęczmień konsumpcyjny, cena (zł/t) |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 620 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 600 |
| Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 780-860 |
| Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 650 |
| Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 650 |
| Frankiewicz Sp. z o.o. | 670 |
| GLENCORE POLSKA Sp. z o.o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 700 |
| Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 620 |
| PHU AGROIMPEX Sp. z o.o. | 680 |
| PPHU GINTER Bernard Ginter | 710 |
| Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 700 |
| Rola Sp. z o.o. Człuchów | 700 |
| TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 640 |
| Zakłady Przetwórstwa Zbożowo — Młynarskiego Sp. z o.o. w Kruszwicy | 720 |
| ZIARN-POL Sp. z o.o. | 700 |
Cena skupu jęczmienia paszowego w 2. tygodniu roku
W przypadku cen jęczmienia paszowego w skupie te wahają się od 590 do 800 zł za tonę przy średniej na poziomie 667,62 zł/t. Sprawdźmy więc, ile oferują skupy za tonę ziarna paszowego.
| Podmiot skupujący | Jęczmień paszowy, cena (zł/t) |
| AGRITO Sp. z o.o. | 640 |
| Agro Syców Sp. z o.o. | 700 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 630 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 620 |
| Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 600 |
| Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | 590/620 |
| AMPOL-MEROL Sp. z o.o. | 700 |
| Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 720-800 |
| Frankiewicz Sp. z o.o. | 670 |
| FRUMENTAL Jerzy Linkiewicz | 610 |
| Goodvalley Agro S.A. | 720 |
| Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 620 |
| PPH Kompasz sp.j. M. Tkaczyk St.Pawłowski | 750 |
| Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 640 |
| TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 600 |
| TRANSROL Sp. z o.o, Sp. k. | 630-650 |
| Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o.o. | 650/660 |
| Zakład Mięsny Hanna Sobisz | 800 |
| ZIARN-POL Sp. z o.o. | 700 |
Podobne stawki w ofertach kupna można znaleźć także na giełdach internetowych. Na przykład kupiec z Częstochowy chce nabyć minimum 100 ton pszenicy paszowej, oferując 750 zł/t.
Czytaj też: Największy eksporter pszenicy na świecie „rośnie w siłę”
Źródło: ceny rolnicze








