Ceny jabłek przemysłowych 2022
Ceny jabłek przemysłowych 2022 od początku zwyżkują. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, stąd rosnąca cena jabłka przemysłowego, którego na rampach zakładów wciąż brakuje. Osiąga ona poziom odpowiadający deserowi niektórych odmian.
Aktualne ceny jabłek przemysłowych 2022 osiągają średni poziom 0,53–0,55 zł/kg. Jabłko przemysłowe niesortowane zwykłe właściwie dorównuje ceną przemysłowi suchemu. Obie zaś ceny są zbliżone do oferowanych za jabłka deserowe mało atrakcyjnych odmian. W czym upatrywać przyczyny?
Spis treści
Cena jabłek przemysłowych wpływa na cenę deseru
Tuż po zbiorach, gdy podaż przewyższała popyt, cena jabłek przemysłowych 2021 była skandalicznie niska. Gdy ZSRP postulował wstrzymanie dostaw, branża sadownicza rzadko brała to do serca. Jednak, gdy malały zasoby sortu pozbiorczego, ceny stopniowo rosły. Do tego stopnia, że w niektórych skupach aktualne ceny jabłka przemysłowego dochodzą nawet do 0,9 zł/kg. W sytuacji, gdy jedna z sieci handlowych chce do końca sezonu płacić polskim sadownikom za sortowane, deserowe jabłka 0,7 zł/kg, coś bardzo nie gra.
Aktualna cena jabłek przemysłowych — wpływa na opróżnianie chłodni
Przy bardzo dużej dynamice, gdy jabłko przemysłowe sukcesywnie drożeje, obserwujemy zwiększającą się podaż jabłek z chłodni. Na skupie jabłek wzmożony ruch. Na rampy przetwórcze trafiają owoce pierwotnie przeznaczone na deser. Przy takich atrakcyjnych cenach, jakie mają jabłka przemysłowe, niektórzy sadownicy opróżniają chłodnie, decydując się na zaoszczędzenie kosztów energii. Stad decyzje, szczególnie gdy o ironio — ceny jabłek przemysłowych przewyższają cenę oferowaną przez jedną z sieci handlowych za deser.
Ceny jabłek przemysłowych 2022 pod koniec marca
Ile kosztują jabłka w porównaniu z początkiem marca?
Jak pokazują najnowsze dane ceny jabłek przemysłowych powoli, ale stopniowo idą w górę. Większość odmian w skupach pozostała na podobnym poziomie, niemniej jednak w kilku przypadkach odnotowano kilku lub nawet kilkunastoprocentowy wzrost.
Aktualne tendencje wlewają nadzieje w serca — producenci jabłek mają nadzieję, że trend wzrostowy się utrzyma. Już MD Macierzyński cennik zaprezentowała na pozycji zwyżkowej w stosunku do początku marca. Tutaj cena kilograma wzrosła o 10 gr. Tak mniej więcej średnio kształtują się ceny w innych skupach.
Nazwa firmy skupującej jabłka | cena minimalna (zł/kg) | cena maksymalna (zł/kg) |
Agencja Handlowa „SADPOL” S.C. | 0,55 | 0,55 |
MD Macierzyński | 0,6 | 0,6 |
MD Macierzyński (suchy przemysł) | 0,62 | 0,62 |
EKO SAD | 0,75 (drobne na sok), 0,6 (na przecier) | 0,75 , 0,6 |
EKO SAD (Mutsu przemysł) | 0,58 | 0,58 |
EKO SAD (Golden suchy przemysł) | 0,62 | 0,62 |
EKO SAD (Bojken przemysł) | 0,6 | 0,6 |
KERAL Arkadiusz Krawiec (na obieranie) | 0,6 | 0,6 |
KERAL Arkadiusz Krawiec (suchy przemysł) | 0,6 | 0,6 |
KERAL Arkadiusz Krawiec (Golden suchy przemysł) | 0,62 | 0,62 |
KERAL Arkadiusz Krawiec (Idared) | 0,4 | 0,4 |
P.P.H.U. PETRUS Piotr Papiernik | 0,55 | 0,55 |
P.P.H.U. PETRUS Piotr Papiernik (suchy przemysł) | 0,6 | 0,6 |
Rekpol Halina Rek | 0,6 | 0,6 |
Pol-Wi Skup Owoców i Warzyw | 0,61 | 0,61 |
Skup owoców i warzyw K. Lesiak | 0,58 | 0,58 |
Skup owoców i warzyw A. Jackowska | 0,57 | 0,57 |
Czamar-trans Andrzej Czamara | 0,6 | 0,6 |
ZIELPOL (suchy przemysł) | 0,6 | 0,6 |
FHU Miłosz Bis | 0,61 | 0,61 |
FHU Miłosz Bis (Golden suchy przemysł) | 0,65 | 0,65 |
Ceny jabłek przemysłowych 2022 na początku marca
Ceny jabłek przemysłowych 2022 na początku marca okazały się w wielu przypadkach bardzo niestabilne. To pokazuje, że nie wiadomo, czego tak naprawdę spodziewać się w najbliższych miesiącach.
Wystarczy tylko spojrzeć, iż ceny w skupie ZIELPOL wzrosły o prawie 58%, a wśród jabłek na obieranie w skupie KERAL Arkadiusz Krawiec ceny jabłek przemysłowych spadły o 20%. Wojna na Ukrainie wprowadza zamęt także w segmencie jabłek przemysłowych. Tymczasem przykładowo Macierzyński skup cennik jabłek różnej kategorii utrzymuje na stałym poziomie sprzed dwóch tygodni.
Nazwa firmy skupującej jabłka | cena minimalna (zł/kg) | cena maksymalna (zł/kg) |
Agencja Handlowa „SADPOL” S.C. | 0,5 | 0,5 |
MD Macierzyński | 0,5 | 0,52 |
MD Macierzyński (suchy przemysł) | 0,54 | 0,55 |
MD Macierzyński (Golden suchy przemysł) | 0,57 | 0,62 |
EKO SAD | 0,6 (drobne na sok), 0,55 (na przecier) | 0,6, 0,58 |
EKO SAD (Mutsu przemysł) | 0,55 | 0,58 |
EKO SAD (Golden suchy przemysł) | 0,56 | 0,62 |
EKO SAD (Bojken przemysł) | 0,55 | 0,62 |
KERAL Arkadiusz Krawiec (na obieranie) | 0,6 | 0,6 |
KERAL Arkadiusz Krawiec (suchy przemysł) | 0,55 | 0,55 |
KERAL Arkadiusz Krawiec (Golden suchy przemysł) | 0,55 | 0,55 |
KERAL Arkadiusz Krawiec (Idared) | 0,4 | 0,4 |
AI – Da A. Leszko D. Basiak Sp.j. (Red Jonaprince) | 0,9 | 0,9 |
AI – Da A. Leszko D. Basiak Sp.j. (Gala) | 0,9 | 0,9 |
AI – Da A. Leszko D. Basiak Sp.j. (Idared) | 0,75 | 0,75 |
AI – Da A. Leszko D. Basiak Sp.j. (Golden Delicious) | 1,00 | 1,00 |
P.P.H.U. PETRUS Piotr Papiernik | 0,45 | 0,45 |
P.P.H.U. PETRUS Piotr Papiernik (suchy przemysł) | 0,5 | 0,5 |
Rekpol Halina Rek | 0,5 | 0,5 |
Pol-Wi Skup Owoców i Warzyw | 0,51 | 0,51 |
Skup owoców i warzyw K. Lesiak | 0,5 | 0,5 |
Skup owoców i warzyw A. Jackowska | 0,49 | 0,49 |
Czamar-trans Andrzej Czamara | 0,5 | 0,5 |
ZIELPOL (suchy przemysł) | 0,55 | 0,55 |
Ceny jabłek przemysłowych 2022 na koniec pierwszej dekady lutego
W lutym dynamika wzrostu ceny jabłek przemysłowych 2022 jest tak duża, że obecnie przemysłu zwykłego kształtuje się na poziomie z marca 2021 r. Cena jabłek przemysłowych suchych jest tylko nieznacznie niższa, niż rok temu.
Popyt ze strony zakładów przetwórczych wciąż rośnie, dlatego pustoszeją komory w niektórych gospodarstwach. Skup jabłek 2022 jest dynamiczny.
Ceny jabłek przemysłowych 2022 w skupach
Nazwa firmy skupującej jabłka | cena minimalna (zł/kg) | cena maksymalna (zł/kg) |
Agencja Handlowa „SADPOL” S.C. | 0,48 | 0,48 |
MD Macierzyński | 0,5 | 0,52 |
MD Macierzyński (suchy przemysł) | 0,52 | 0,54 |
MD Macierzyński (Golden suchy przemysł) | 0,63 | 0,64 |
EKO SAD | 0,63 (na sok), 0,52 (drobne na sok) | 0,63, 0,52 |
EKO SAD (Mutsu przemysł) | 0,58 | 0,58 |
EKO SAD (Golden suchy przemysł) | 0,63 | 0,63 |
KERAL Arkadiusz Krawiec (Golden suchy przemysł) | 0,6 | 0,6 |
AI – Da A. Leszko D. Basiak Sp.j. (Red Jonaprince) | 0,9 | 0,9 |
AI – Da A. Leszko D. Basiak Sp.j. (Gala) | 0,9 | 0,9 |
AI – Da A. Leszko D. Basiak Sp.j. (Idared) | 0,75 | 0,75 |
AI – Da A. Leszko D. Basiak Sp.j. (Golden Delicious) | 1,00 | 1,00 |
P.P.H.U. PETRUS Piotr Papiernik | 0,45 | 0,52 |
P.P.H.U. PETRUS Piotr Papiernik (suchy przemysł) | 0,5 | 0,5 |
Rekpol Halina Rek | 0,52 | 0,52 |
Pol-Wi Skup Owoców i Warzyw | 0,53 | 0,53 |
Skup owoców i warzyw K. Lesiak | 0,5 | 0,5 |
Skup owoców i warzyw A. Jackowska | 0,49 | 0,49 |
Czamar-trans Andrzej Czamara | 0,52 | 0,52 |
Ceny jabłek przemysłowych 2022 w pierwszej dekadzie stycznia
Pierwsza dekada stycznia przyniosła kilka zmian w zakresie firm skupujących jabłka. Spora część jeszcze nie ruszyła, co wynika rzecz jasna z przerwy świątecznej. Dokładniejszych danych będziemy mogli się spodziewać mniej więcej od połowy miesiąca. Ogólna sytuacja cenowa wciąż jest mocno niezadowalająca, niemniej pojawiło się delikatne światełko w tunelu. Kilka skupów odnotowało nieznaczny wzrost. W pozostałych ceny się nie zmieniły. Trudno wyrokować, jak będą wyglądać kolejne miesiące tego roku i czy jest nadzieja na poprawę obecnego stanu rzeczy.
Nazwa firmy skupującej jabłka | cena minimalna (zł/kg) | cena maksymalna (zł/kg) |
Agencja Handlowa „SADPOL” S.C. | 0,45 | 0,45 |
FHU Miłosz Bis (suchy przemysł) | 0,5 | 0,5 |
Gospodarstwo Sadownicze TB – Tomasz Bankiewicz | 0,25 | 0,25 |
MD Macierzyński | 0,46 | 0,46 |
MD Macierzyński (suchy przemysł) | 0,54 | 0,54 |
MD Macierzyński (Golden suchy przemysł) | 0,6 | 0,6 |
P.S.O Piliszek Jacek (Golden suchy przemysł) | 0,6 | 0,6 |
EKO SAD | 0,47 (na sok), 0,6 (drobne na sok) | 0,47, 0,6 |
KERAL Arkadiusz Krawiec (Golden suchy przemysł) | 0,6 | 0,6 |
Już polityka zakupowa przetwórni pokazała, że się mocno przeliczyli jaki to urodzaj miał być i ile jabłka nakupią, a surowiec skończył się kilka tygodni przed czasem – opisuje sytuację jeden z komentatorów na FB agrofakt.pl
Zobacz również:
https://www.agrofakt.pl/ceny-truskawek-w-marcu-2022-jak-sie-ksztaltuja/
Cena jabłek przemysłowych 30.12.2022