Jaka cena jęczmienia na dzisiaj (16.03.2024)?
Cena jęczmienia na dzisiaj cały czas trzyma się na niskim poziomie. Wszystko na to wskazuje, że jest to pokłosie spadków cen najważniejszych zbóż nie tylko w kraju, ale także za granicą. Zważywszy na to, sprawdzamy, ile płacą za jęczmień skupy w kraju?
Cena jęczmienia na dzisiaj wykazuje nieznaczne wahania. Jednakże generalnie trzyma się na mniej więcej stałym poziomie. O ile jęczmień konsumpcyjny nieco podrożał w skupie, o tyle cena ziarna paszowego odnotowała spadek. Prawdę mówiąc, te zmiany są na poziomie złotego lub nieznacznie więcej na tonie.
Spis treści
Cena jęczmienia konsumpcyjnego na dzisiaj
Jęczmień konsumpcyjny w połowie marca 2024 r. kosztował od 500,00 do 780,00 zł za tonę. Tymczasem jego średnia cena wyniosła zaledwie 601,67 zł/t.
Nowe ceny jęczmienia konsumpcyjnego na 16 marca 2024 r. w wybranych skupach
Podmiot skupujący jęczmień konsumpcyjny | Ceny jęczmienia konsumpcyjnego (zł/t)∗ |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 540 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 500 |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 700–780 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 600 |
Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 600 |
Frankiewicz Sp. z o.o. | 600 |
Glencore Polska Sp. z o.o. | 640 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 560 |
PHU Agroimpex Sp. z o.o. | 620 |
PPHU GINTER Bernard Ginter | 630 |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 620 |
Rola Sp. z o.o. Człuchów | 630 |
TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 580 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. | 620 |
Ile kosztuje jęczmień paszowy?
Tymczasem cena skupu jęczmienia paszowego na dzisiaj wynosi średnio 585,68 zł/t. Ściśle mówiąc, w skupach za ten rodzaj zboża można dostać od 500,00 do 750,00 zł za tonę.
Sprawdzamy, jakie są ceny jęczmienia paszowego w wybranych podmiotach skupujących, w połowie marca
Podmiot skupujący jęczmień paszowy | Ceny jęczmienia paszowego (zł/t)∗ |
Agrito sp. z o.o. | 570 |
Agro Syców Sp. z o.o. | 580 |
Alsamer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 560 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 540 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 500 |
Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | 500–530 |
Ampol-Merol Sp. z o.o. | 600 |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 620–700 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Legnicki | 560 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Sobócki | 560 |
FPT Sp. z o.o. Sp. k | 500 |
Frankiewicz Sp. z o.o. | 600 |
Frumental Jerzy Linkiewicz | 550 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 560 |
PHU Agroimpex Sp. z o.o. | 620 |
PPH Kompasz sp.j. M. Tkaczyk St. Pawłowski | 700 |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 565 |
TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 560 |
TRANSROL Sp. z o.o, Sp. k. | 570–590 |
Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o.o. | 630–640 |
Zakład Mięsny Hanna Sobisz | 750 |
ZIARN-POL Sp. z o.o. | 620 |
Źródło: Ceny Rolnicze
Obserwuj nas w Google News. Bądź na bieżąco!