Nowe, wyższe ceny bydła. Sprawdź aktualne stawki
Nowe ceny bydła w bieżącym tygodniu kontynuują trend wzrostowy na polskim rynku. Ale sytuację taką widać nie tylko w naszym kraju. Gdzie jeszcze bydło drożeje?
Nowe ceny bydła rosną także za naszą zachodnią granicą. Szczególnie dotyczy to młodych byków i jałówek. W przypadku byków notuje się obecnie ceny najwyższe od 18 miesięcy. Zaś w przypadku krów są najwyższe od dwóch lat.
Spis treści
Jakie są nowe ceny skupu bydła w Polsce?
Ceny zakupu bydła rzeźnego w Polsce stopniowo rosną, choć średnia miesięczna skala wzrostów nie przekracza 1%. Według danych opublikowanych w Zintegrowanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej średnia cena skupu żywego bydła wyniosła w 37. tygodniu roku 10,04 zł/kg. Tymczasem w przypadku masy poubojowej ciepłej było to już 19,384 tys. zł za tonę. Jeśli chodzi o poszczególne makroregiony, to najwyższe ceny skupu żywego bydła odnotowano w makroregionie centralnym — 10,29 zł/kg. Nieco tańsze było ono w makroregionie Północnym — 10,27 zł/kg. Z kolei najmniej w skupie oferowano za bydło na południu Polski. Bowiem średnia cena skupu wyniosła tam 10,12 zł/kg.
Dla poszczególnych kategorii nowe ceny bydła w skali kraju kształtowały się następująco:
Kategoria bydła | Średnia cena w skupach (zł/kg) | |||||
waga żywa | masa poubojowa ciepła | masa poubojowa schłodzona | zmiana ceny (%) | |||
tydzień | miesiąc | rok | ||||
bydło 8–12 m-cy | 10,82 | 20,066 | 20,467 | 9,4 | 7,7 | 9,5 |
byki 12–24 m-ce | 11,03 | 20,688 | 21,102 | 0,9 | 1,3 | 4,9 |
byki > 24 m-cy | 10,85 | 20,359 | 20,767 | –0,1 | –0,3 | 5,3 |
krowy | 8,38 | 17,217 | 17,561 | 0,4 | 0,0 | 2,3 |
jałówki | 10,37 | 20,028 | 20,428 | –0,4 | 0,0 | –2,1 |
Drożeje także bydło w Niemczech
Wyraźnie wyższe są także nowe ceny bydła w Niemczech. Jak podaje VEZG — tamtejsze stowarzyszenie grup producentów, odnotowano wzrost cen spowodowany dużym popytem oraz ograniczoną podażą wysokiej jakości byków i jałówek rzeźnych. Ponadto panuje duży popyt na krowy rzeźne, choć w ich przypadku ceny nieznacznie spadły.
Na początku bieżącego tygodnia ceny poszczególnych grup bydła kształtowały się następująco:
Kategoria bydła | Cena (euro/kg) | ||
QS-Ware | HF3 | ||
młode byki | U3 FL + Rasy mięsne | 5,13–5,20 (5,20) | 5,38–5,47 (5,45) |
R3 FL + Rasy mięsne | 5,08–5,15 (5,15) | 5,33–5,42 (5,40) | |
R3 SBT + BV | 5,03–5,10 (5,10) | 5,28–5,37 (5,35) | |
O3 SBT + BV | 4,90–5,00 (4,97) | 5,15–5,25 (5,22) | |
jałówki | R3 300 kg SG | 4,75–4,90 (4,90) | – |
O3 300 kg SG | 4,25–4,30 (4,30) | – | |
krowy | R3 270 kg SG | 4,15–4,20 (4,20) | 4,30–4,40 (4,35) |
R3 310 kg SG | 4,25–4,30 (4,30) | 4,40–4,50 (4,45) | |
R3 350 kg SG | 4,35–4,40 (4,40) | 4,50–4,60 (4,55) | |
O3 270 kg SG | 4,10–4,15 (4.15) | 4,25–4,35 (4,30) | |
O3 310 kg SG | 4,20–4,25 (4,25) | 4,35–4,45 (4,40) | |
O3 350 kg SG | 4,30–4,35 (4,35) | 4,45–4,55 (4,50) | |
P2 250 kg SG | 3,60–3,70 (3,66) | – |
Źródło: www.gov.pl; www.vezg.de
Obserwuj nas w Google News. Bądź na bieżąco!