Aktualna cena zbóż paszowych

Cena zbóż paszowych na początku 32. tygodnia roku nieznacznie spadła w porównaniu do końca ubiegłego tygodnia. Sprawdzamy więc, ile wynosi ona w poszczególnych skupach?
Cena zbóż paszowych w tym sezonie może spadać, ponieważ deszczowa pogoda w ostatnich dniach wpływa na obniżenie jakości zebranego ziarna. Ile dzisiaj trzeba zapłacić za ziarno paszowe?
Spis treści
Pogoda pogarsza jakość ziarna
O ile ze żniwami w północnej części Polski właściwie nie ma problemów, o tyle południowe rejony muszą wykorzystywać każde okno pogodowe. Od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę mamy kradzione żniwa 2023.
Rolnicy z różnych rejonów Polski drwią sobie od kilku sezonów z Małopolan, twierdząc, że „jak idzie na żniwa w Małopolsce, to tam zaczyna lać”. I rzeczywiście, coś w tym jest. To kolejny sezon, kiedy podczas wegetacji w tym rejonie nie brakowało wody. Zboża rokowały na wysoki plon i wszystko się zmieniło, gdy kończyła się faza dojrzewania. Mianowicie obfite opady deszczu i wysoka wilgotność sprawiają, że ziarno jest nazbyt wilgotne, aby je zbierać. Tym bardziej, jeśli rolnik nie dysponuje suszarnią. Poza tym nasiąknięta gleba utrudnia wjazd ciężkiego sprzętu w pole. Zresztą z takimi problemami boryka się większość rolników w południowym paśmie Polski.
Jakość oczekującego na polu ziarna się pogarsza. Dlatego to gorszej jakości trafi na paszę. Już zdarzają się przypadki porastania ziarna w kłosach. W przypadku pszenicy niski poziom białka też nie sprzyja jej wykorzystaniu do celów konsumpcyjnych.
Średnia cena zbóż paszowych w 32. tygodniu
Sprawdźmy zatem, jakie są średnie ceny zbóż paszowych na początku sierpnia 2023 r.
| Zboże | cena zboża paszowego 7.08.2023 (widełki cenowe) |
| Pszenica paszowa | 313,97 (720,0–900,0) |
| Żyto paszowe | 612,69 (550,0–790,0) |
| Pszenżyto | 730,63 (660,0–800,0) |
| Jęczmień paszowy | 680,58 (590,0–760,0) |
| Owies paszowy | 671,07 (550,0–790,0) |
Jaka jest cena zbóż paszowych w skupach?
Z kolei w poszczególnych skupach ceny zbóż paszowych na koniec ubiegłego tygodnia (31.) i na początku obecnego (32.) były następujące:
| Firma | Pszenica paszowa | Żyto paszowe | Pszenżyto | Jęczmień paszowy | Owies paszowy |
| cena zł/t | |||||
| Agri Plus Sp. z o.o. | 860 | 620 | 760 | 700 | — |
| AGRITO Sp. z o.o. | 800 | 570 | 680 | 650 | 550 |
| Agro Syców Sp. z o.o. | 800 | — | 700 | 620/590 | — |
| Al-Samer Sp. z o.o. od. Łobez | 800 | 640 | 740 | 710 | 700 |
| Al-Samer Sp. z o.o. od. Świebodzin | 800 | 620 | 730 | 710 | 710 |
| Al-Samer Sp. z o.o. od. Włocławek | 780 | 600 | 700 | 720 | 680 |
| Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | 770 | — | 670 | 590 | — |
| AMPOL-MEROL Sp. z o.o. | 800 | 700 | 750 | 750 | — |
| BIMAR Marta Bicz | 750 | 560 | 660 | — | 680 |
| Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 800–880 | 580–60 | 700–780 | 640–720 | 580–680 |
| Elewarr Sp. z o.o., od. Bielsk Podlaski | 790 | 580 | 700 | — | — |
| Elewarr Sp. z o.o., od. Gądki | 810 | 850 | 700 | — | — |
| Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 810 | 580 | 700 | 600 (z pośladem) | — |
| Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. od. Rogów Legnicki | 780 | 590 | 760 | 630 | — |
| Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. od. Rogów Sobócki | 780 | 600 | 760 | 650 | — |
| Frankiewicz Sp. z o.o. | 800 | 600 | 740 | 610 | 680 |
| FRUMENTAL Jerzy Linkiewicz | 800 | — | 720 | 620 | — |
| GLENCORE POLSKA Sp. z o.o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | — | 680 | 760 | — | — |
| Goodvalley Agro S.A. skup Koczała – wcześniej POLDANOR | 860 | 790 | 760 | 760 | — |
| GrindMeal Sp. z o.o. Sp. k. | 880 | — | 750 | — | — |
| Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 850 | 630 | 800 | 670 | — |
| PHU AGROIMPEX SP. z o.o. | 880 | 640 | 780 | 700 | 700 |
| PHUP Bojer B. i J. Sierpowscy | 800 | 550 | 700 | 700 | — |
| Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu | 850 | — | — | — | — |
| PPH Kompasz sp. j. M. Tkaczyk St. Pawłowski | 800 | 600 | 700 | 700 | 600 |
| PPHU WIRÓW — PASZE Wiesława Pawińska — Aleksander Pawiński | 820 | — | 720 | — | — |
| Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 840 | 590 | 730 | 730 | — |
| Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 800 | — | 720 | 700 | — |
| TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 760 | 550 | 700 | 620 | 600 |
| TRANSROL Sp. z o.o, Sp. k. | 840–860 | 610–630 | 770–800 | 670–700 | 760–790 |
| WS TRADE PLUS Sp. z o.o. | 720 | 550 | — | 620 | 700 |
| Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o.o. | 890/900 | — | 780/790 | 700/710 | — |
| Wytwórnia Pasz w Pile PZZ Sp. z o.o. | 850 | — | — | — | 700 |
| Zakład Mięsny Hanna Sobisz | 850 | 630 | 800 | 670 | — |
| ZIARN-POL Sp. z o.o. | 850 | 620 | 730 | 730 | 690 |
Cena zbóż paszowych w ofertach internetowych
W ofertach internetowych znajdujemy sporo ofert zarówno sprzedaży, jak i kupna zboża paszowego. Jednak cóż z tego, skoro zdecydowana większość zastrzega sobie uzgodnienie ceny dopiero podczas rozmowy telefonicznej. Niemniej wzrok ściągają ogłoszenia chęci zakupu każdej ilości zboża paszowego.
Czytaj również: Kradzione żniwa 2023. Wiemy kiedy przeschną zboża!
Źródła: cenyrolne.pl, igrit.pl









-300x150.jpg)