Ceny gruszek 12.01.2023 r.

Ceny gruszek 12.01.2023 i we wcześniejszych dniach na najważniejszych rynkach hurtowych oraz targowiskach w Polsce utrzymywały się na dość niskim poziomie. Dlatego nie dziwią reakcje polskich sadowników porównujących ceny gruszek zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie Europy. O co chodzi?
Mamy w tym sezonie przechowalniczym naprawdę dobre owoce. Dlaczego więc ceny gruszek 12.01.2023 w Polsce są tak drastycznie niskie, w porównaniu z innymi rynkami kontynentu?
Spis treści
Ceny gruszek 12.01.2023 na rynkach hurtowych w Polsce
Na najważniejszych rynkach hurtowych w Polsce ceny gruszek 12.01.2023 utrzymywały się na stałym poziomie w porównaniu do poprzednich notowań.
| Targowisko | Odmiana | cena minimalna (kg) | cena maksymalna (kg) |
| Bronisze | Konferencja | 2,50 | 4,00 |
| Lukasówka | 2,50 | 3,50 | |
| Elizówka | General Leclerc | 2,50 | 4,00 |
| Konferencja | 3,00 | 5,00 | |
| Lukasówka | 1,75 | 4,00 | |
| Kalisz | Konferencja | 4,00 | 4,00 |
| Łódź | Konferencja | 6,25 | 6,67 |
| Lukasówka | 2,00 | 3,00 | |
| Paten | 1,50 | 3,00 | |
| Ksenia (Xenia) | 1,50 | 3,00 | |
| Sandomierz | Konferencja | 2,50 | 2,75 |
| Concord | 2,50 | 2,50 | |
| Ksenia (Xenia) | 2,20 | 2,50 | |
| Lukasówka | 2,20 | 2,50 |
Sytuacja na rynku gruszek 2022 w Polsce wbrew tendencjom
Ceny gruszek na pozostałych rynkach hurtowych i targowiskach w Polsce
Bardziej dynamiczna sytuacja panowała na początku stycznia na pozostałych rynkach i targowiskach. I choć na większości z nich ceny wzrosły, to na niektórych odnotowano znaczne spadki.
| Targowisko | cena minimalna (kg) | cena maksymalna (kg) |
| Białystok | 3,50 | 4,80 |
| Bydgoszcz | 3,50 | 7,00 |
| Chełmno | 6,50 | 6,50 |
| Gdańsk | 3,50 | 6,00 |
| Golub Dobrzyń | 3,50 | 3,50 |
| Grudziądz | 4,00 | 4,00 |
| Inowrocław | 4,00 | 6,00 |
| Koronowo | 8,00 | 8,00 |
| Poznań | 8,00 | 9,00 |
| Radom | 3,00 | 4,50 |
| Skrwilno | 6,00 | 6,00 |
| Wąbrzeźno | 5,00 | 5,00 |
| Wrocław | 5,50 | 7,00 |
Ceny gruszek na rynkach unijnych
W Niemczech ceny gruszek na początku stycznia wzrosły, choć niektóre odmiany i kalibry odnotowały kilku-, kilkunastoprocentowe spadki cen. We Francji wahania cen były równie dynamiczne, choć wiele zależało od lokalizacji. Z kolei we Włoszech ceny odnotowały niewielkie wzrosty.
| Targowisko | Odmiana | cena minimalna (kg) | cena maksymalna (kg) |
| Niemcy/Berlin | Konferencja | 5,64 | 6,58 |
| Abate Fetel | 8,46 | 14,09 | |
| Wiliams | 8,46 | 12,68 | |
| Niemcy/Monachium | Konferencja | 6,58 | 7,05 |
| Abate Fetel | 9,40 | 11,28 | |
| Wiliams | 8,93 | 9,87 | |
| Francja/Marsylia | Abate Fetel | 7,05 | 13,62 |
| Komisówka | 8,93 | 13,62 | |
| Rochas | 7,52 | 8,46 | |
| Francja/Lyon | Abate Fetel | 6,58 | 12,45 |
| Komisówka | 3,99 | 5,87 | |
| Passe-Crassane | 8,93 | 9,87 | |
| Rochas | 6,58 | 7,52 | |
| Francja/Nantes | Konferencja | 4,70 | 10,34 |
| Komisówka | 7,28 | 9,16 | |
| Francja/Rungis | Konferencja | 9,40 | 10,34 |
| Konferencja ekologiczna | 11,28 | 12,83 | |
| Komisówka | 7,52 | 13,15 | |
| Passe-Crassane | 10,34 | 17,85 | |
| Williams | 7,99 | 13,15 | |
| Francja/Strasbourg | Abate Fetel | 6,58 | 14,09 |
| Williams | 6,34 | 11,51 | |
| Włochy/Forli | Abate Fetel | 4,93 | 8,93 |
| Kaiser | 6,11 | 7,52 | |
| Włochy/Ravenna | Abate Fetel | 5,40 | 6,34 |
| Komisówka | 6,48 | 7,52 | |
| Konferencja | 3,99 | 4,93 | |
| Kaiser | 4,46 | 4,93 | |
| Włochy/Bolonia | Abate Fetel | 5,87 | 8,46 |
| Komisówka | 7,28 | 8,22 | |
| Kaiser | 6,72 | 7,52 |
Ponadto w Belgii średnie ceny Konferencji wg serwisu Agridata wynosiły w przeliczeniu 1,96 zł/kg, zaś w Hiszpanii 4,63 zł/kg.
Średnie ceny gruszek w krajach Wschodniej Europy i Azji Środkowej
Pod koniec pierwszego tygodnia stycznia 2023 r. średnie ceny gruszek w krajach byłego ZSRR prezentowały się następująco:
| Kraj | średnia cena (kg) |
| Białoruś | 7,88 |
| Gruzja | 8,20 |
| Mołdawia | 3,91 |
| Rosja | 7,93 |
| Tadżykistan | 3,44 |
| Uzbekistan | 8,19 |
| Ukraina | 7,20 |
W niektórych krajach ponadto odnotowano średnie ceny gruszki Konferencja. Na Białorusi kosztowała ona 5,60 zł/kg, w Mołdawii 6,44 zł/kg, w Rosji 7,93 zł/kg, na Ukrainie 6,20 zł/kg.
Źródło: Fresh-market.pl
Czytaj również:
Zapasy gruszek 2022/2023 w Europie — ilości, odmiany








