Eksport jabłek w październiku 2023 — wielkość, kierunki

Eksport jabłek w październiku 2023 wzrósł w porównaniu do października roku ubiegłego. Wzrosła także liczba krajów, które kupiły polskie jabłka i dla których wydano świadectwa fitosanitarne. Czy może to oznaczać renesans polskiego jabłka?
Eksport jabłek w październiku 2023 wyniósł 29183,8 ton. Tym samym był on wyższy niż rok wcześniej o ponad 2,8 tysiąca tony. Zmiany nastąpiły też w kierunkach eksportu. Dominującą pozycję wśród odbiorców utrzymuje Azja. Na ten kontynent trafiło ponad 60% polskich jabłek.
Eksport jabłek w październiku 2023 — główni odbiorcy
W październiku 2023 roku największym importerem polskich jabłek okazał się Egipt. Do tego kraju trafiło w październiku co trzecie wyeksportowane z Polski jabłko. W sumie kraj ten sprowadził ponad 10 tys. ton polskich jabłek.
Na drugim miejscu znalazły się Indie z wynikiem na poziomie 4,6 tys. ton owoców i ponad 15% udziałem w imporcie polskich jabłek. Trzecie miejsce zajęła Arabia Saudyjska, która sprowadziła ponad 2,3 tys. ton jabłek, czyli prawie 8% eksportu. Kraje z pierwszej trójki odpowiadają w sumie za prawie 60% polskiego eksportu jabłek w październiku 2023.
Poza podium znalazł się jeden z liderów eksportu w poprzednim sezonie (2022/2023) — Kazachstan. Nieznacznie dał się pokonać Arabii Saudyjskiej. Cieszyć może też wynik Kolumbii, do której trafiło ponad 1135 ton polskich jabłek. Jak widać, eksporterzy przecierają szlaki także w Ameryce Południowej.
Tabela 1. Eksport polskich jabłek do poszczególnych krajów i ich udział procentowy
Kraj | Wielkość eksportu [tony] | Udział w całkowitym eksporcie jabłek |
Egipt | 10 032,604 | 34,377% |
Indie | 4 628,554 | 15,860% |
Arabia Saudyjska | 2 312,604 | 7,924% |
Kazachstan | 2 192,745 | 7,514% |
Jordania | 1 997,694 | 6,845% |
Mongolia | 1 792,616 | 6,143% |
ZEA | 1 590,919 | 5,451% |
Kolumbia | 1 135,080 | 3,889% |
Uzbekistan | 648,368 | 2,222% |
Bangladesz | 592,704 | 2,031% |
Libia | 426,608 | 1,462% |
Wietnam | 359,352 | 1,231% |
Oman | 267,156 | 0,915% |
Katar | 221,112 | 0,758% |
Kostaryka | 204,354 | 0,700% |
Tajlandia | 148,176 | 0,508% |
Panama | 146,484 | 0,502% |
Norwegia | 142,776 | 0,489% |
Kuwejt | 124,272 | 0,426% |
Izrael | 53,235 | 0,182% |
Bahrain | 41,760 | 0,143% |
Bośnia i Hercegowina | 21,840 | 0,075% |
Gujana Francuska | 21,168 | 0,073% |
Kanada | 21,168 | 0,073% |
Kosowo | 20,280 | 0,069% |
Maroko | 19,968 | 0,068% |
Wyspy kanaryjskie | 19,968 | 0,068% |
Ukraina | 0,077 | 0,000% |
Nigeria | 0,054 | 0,000% |
Ghana | 0,036 | 0,000% |
Azja nadal największym odbiorcą polskich jabłek
Jak widać na powyższej tabeli, w pierwszej dziesiątce importerów polskich jabłek znalazło się w sumie osiem krajów azjatyckich. Są to zajmujące miejsca na podium Indie i Arabia Saudyjska, a także: Kazachstan, Jordania, Mongolia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Uzbekistan i Bangladesz. Zatem eksport jabłek na kontynent azjatycki stanowił w październiku 2023 łącznie ponad 58% całości polskiego eksportu jabłek.
Eksport jabłek w październiku 2023 rok do roku
Co ciekawe, eksport jabłek w październiku 2023 był wyższy niż w analogicznym okresie roku 2022 — o 2805,038 ton. Wtedy wyeksportowano łącznie 26378,730 ton jabłek.
Najwyższy wzrost importu rok do roku odnotowała Tajlandia, do której w ubiegłym roku trafiło 198 kg jabłek. Dzięki temu można mówić o „rekordowym” wzroście na poziomie 74736,36%. Dużą różnicę odnotowano także w przypadku Kolumbii. Wyniosła ona prawie 1200% — z niecałych 88 ton do ponad 1135 ton. Spomiędzy największych odbiorców największe różnice „na plus” rok do roku odnotowano także w przypadku Indii, Libii czy Kataru.
Dla odmiany, w październiku 2023, znacznie mniej niż rok temu jabłek sprowadziły Nigeria, Bangladesz, Wietnam, Norwegia czy Kuwejt. Dużo mniej jabłek sprowadził też Egipt. Różnica na niekorzyść w porównaniu do października 2022 wynosi -32,22%.
Tabela 2. Eksport jabłek w październiku 2023 w porównaniu do października 2022 roku [tony]
Kraj | Październik 2023 | Październik 2022 | Wzrost/spadek |
Tajlandia | 148,176 | 0,198 | 74736,36% |
Kolumbia | 1 135,080 | 87,444 | 1198,07% |
Indie | 4 628,554 | 956,212 | 384,05% |
Libia | 426,608 | 94,952 | 349,29% |
Katar | 221,112 | 61,020 | 262,36% |
Arabia Saudyjska | 2 312,604 | 660,762 | 249,99% |
Uzbekistan | 648,368 | 214,995 | 201,57% |
Oman | 267,156 | 105,120 | 154,14% |
Mongolia | 1 792,616 | 1 067,139 | 67,98% |
Izrael | 53,235 | 39,600 | 34,43% |
ZEA | 1 590,919 | 1 192,158 | 33,45% |
Gujana Francuska | 21,168 | 20,916 | 1,20% |
Wyspy kanaryjskie | 19,968 | 19,968 | 0,00% |
Jordania | 1 997,694 | 2 127,968 | -6,12% |
Kazachstan | 2 192,745 | 2 455,849 | -10,71% |
Egipt | 10 032,604 | 14 802,030 | -32,22% |
Bahrain | 41,760 | 62,424 | -33,10% |
Kuwejt | 124,272 | 189,072 | -34,27% |
Norwegia | 142,776 | 234,252 | -39,05% |
Wietnam | 359,352 | 610,982 | -41,18% |
Bangladesz | 592,704 | 1 290,744 | -54,08% |
Nigeria | 0,054 | 42,336 | -99,87% |
Czytaj też: Jaka cena jabłek deserowych 7.11.2023?
Źródło: PIORiN
