Jaka jest cena żyta na dzień dzisiejszy?
Jaka jest cena żyta na dzień dzisiejszy w skupach? Sprawdzamy i przedstawiamy cenniki w firmach skupujących zboża, w tym żyto konsumpcyjne.
Jak kształtują się ceny żyta na dzień dzisiejszy? Czy pokrywa koszty produkcji?
Spis treści
Średnie ceny żyta w 32. tygodniu roku
Cena żyta na dzień dzisiejszy z nowych zbiorów w skupach obecnie to średnio prawie 648,0 zł/t w przypadku żyta konsumpcyjnego. Natomiast za żyto paszowe płacą 612,69 zł/t. Przy czym zdecydowanie przeważają oferty na żyto paszowe. Choć nie można powiedzieć, żeby konsumpcyjne nie cieszyło się zainteresowaniem. Jednakże z uwagi na trudne warunki pogodowe w czasie tegorocznych żniw dostawy do skupów są słabsze niż przed rokiem. Ale niestety mała podaż nie przekłada się na jakieś wyraźne wzrosty cen. Jeśli są jakieś ruchy w górę, to niewielkie. Mianowicie mniej więcej na poziomie 10,0 złotych na tonie.
Jaka cena żyta na dzień dzisiejszy w skupach?
W firmach zajmujących się skupem zbóż cena żyta konsumpcyjnego i paszowego kształtuje się następująco:
Firma | żyto konsumpcyjne (zł/t) | żyto paszowe (zł/t) |
Agri Plus Sp. z o.o. | — | 620 |
AGRITO Sp. z o.o. | 600 | 570 |
Al-Samer Sp. z o.o. od. Łobez | — | 640 |
Al-Samer Sp. z o.o. od. Świebodzin | — | 620 |
Al-Samer Sp. z o.o. od. Włocławek | — | 600 |
AMPOL-MEROL Sp. z o. o. | — | 700 |
BIMAR Marta Bicz | — | 560 |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 640–720 | 580–660 |
Blending | — | 500 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Bielsk Podlaski | 600 | 580 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 630 | 580 |
Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 600 | 580 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Legnicki | — | 590 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Sobócki | — | 600 |
Firma Frankiewicz Sp. z o.o. | 640 | 600 |
GLENCORE POLSKA Sp. z o. o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | — | 680 |
GoodMills Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Młyn Kamionka | 750 | — |
Goodvalley Agro S.A. skup Koczała — wcześniej POLDANOR | — | 790 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 630 | 630 |
INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI Sp. z o.o. | 660 | — |
Młyn Gospodarczy Marek Kucias | 630 | — |
Młyny Szczepanki Sp. z o.o. | 670–700 | — |
PHU AGROIMPEX SP. z o.o. | 680 | 640 |
PHUP Bojer B. i J. Sierpowscy | — | 550 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 630 | 590 |
PPH Kompasz sp. j. M. Tkaczyk St. Pawłowski | — | 600 |
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka Sp. J. | 700 | — |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 700 | — |
TOMY M&M Krzysztof Mendyk, Paweł Mamoń, Spółka Jawna | 550 | 550 |
TRANSROL Sp. z o.o, Sp. k. | 650–680 | 610–630 |
WS TRADE PLUS Sp. z o.o. | — | 550 |
Zakład Mięsny Hanna Sobisz | — | 650 |
Zakłady Przetwórstwa Zbożowo – Młynarskiego Sp. z o.o. w Kruszwicy | 620 | — |
ZIARN-POL Sp. z o.o. | 640 | 620 |
Jak widać, cena żyta konsumpcyjnego waha się od 500,0 do 750,0 zł/t, zaś paszowego — od 510,0 do 700,0 zł/t.
Jaką cenę oferują za żyto na portalach internetowych?
W ogłoszeniach internetowych na portalu OLX ofert nie brakuje, a cena żyta z tegorocznych zbiorów waha się od 600 do 1000 zł/t. Ponadto w podobnej cenie jest żyto z ubiegłorocznych zbiorów. Za 1300,0 zł/t można kupić żyto jare Bojko przewódkowe z certyfikowanej produkcji ekologicznej.
Natomiast na internetowej giełdzie rolnej cena żyta w najnowszych ofertach waha się od 650,0 do 800,0 zł/t.
Czytaj również: Zboże ukraińskie w Niemczech. Panika na niemieckiej wsi?
Źródło: cenyrolnicze.pl; igrit.pl; OLX
Zboze powinno byc ladne i suche ludzie musza wymocic zboze narzekali byly deszcze
Ludzie musza czekac.az obeschnie zboze i dopiero beda mocic az sa polozone zboza
ciekawe czy podatek spadnie?