Nowy cennik usług rolniczych na przedwiośniu

Nowy cennik usług rolniczych przyda się każdemu rolnikowi, który planuje prace polowe wymagające specjalistycznego sprzętu. Jakich stawek mogą się oni spodziewać w poszczególnych województwach?

Analizując nowy cennik usług rolniczych, warto mieć na uwadze nie tylko samą cenę zabiegów. Ważne jest także to, czy podaje się ją za czas pracy czy za jednostkę obrobionego areału. Pozwoli to uniknąć nieporozumień przy ustalaniu stawek z wykonawcami.

Reklama

Co wpływa na nowy cennik usług rolniczych

Usługodawcy, ustalając aktualny cennik usług rolniczych, biorą pod uwagę wiele czynników. Jednakże nierzadko jest możliwość negocjacji stawek, szczególnie przy większych zamówieniach. Zazwyczaj taka możliwość istnieje przy dużych areałach, na jakich mają być wykonane prace. Ponadto na ceny usług wpływa też konkurencja. Im bardziej zurbanizowana okolica, tym częściej wybór usługodawców jest mniejszy niż na rolniczych terenach wiejskich.

Na co jeszcze zwrócić uwagę wybierając usługodawcę?

Cennik usług rolniczych w przypadku najmniejszych usługodawców nierzadko jest mniej atrakcyjny niż u dużych. Ponadto w przypadku tzw. małych usługodawców trzeba liczyć się z dłuższymi terminami oczekiwania na realizację zamówionej usługi. Warto też dopytać, czy usługodawca wymaga dostarczenia paliwa czy też jest ono wliczone w cenę usługi. Ponadto nie można zapomnieć o koszcie dojazdu na miejsce wykonywania prac z siedziby usługodawcy.

Jak wygląda aktualny cennik usług rolniczych w poszczególnych województwach

Poniżej przedstawiamy aktualny cennik najpopularniejszych usług rolniczych. Obejmuje on przedział cen w poszczególnych województwach

WojewództwoBronowanieOpryskSiew siewnikiem zbożowymSiew agregatem czynnymTalerzowanieOrka pług 3 skibowyOrka pług 5 obrotowyTransport (ciągnik rolniczy z jedną przyczepą)
brutto w zł/hbrutto w zł/hbrutto w zł/habrutto w zł/habrutto w zł/habrutto w zł/habrutto w zł/habrutto w zł/h
dolnośląskie187 – 23492,70 – 131286 – 365240 – 320268 – 316277 – 416 349 – 508174 – 253
kujawsko-pomorskie179 – 218100 – 124286 – 349232 – 288253 – 300339 – 385365 – 412190 – 238
lubelskie187 – 24292,70 – 116278 – 349224 – 272237 – 284277 – 354 349 – 397182 – 230
lubuskie195 – 249116 – 131294 – 365216 – 256253 – 316323 – 400341 – 412198 – 253
łódzkie203 – 257111 – 130317 – 397216 – 256237 – 300323 – 370341 – 397190 – 245
małopolskie187 – 242108 – 124333 – 412216 – 264253 – 316323 – 400349 – 412190 – 253
mazowieckie179 – 24992,70 – 139286 – 397224 – 320229 – 316293 – 400349 – 492190 – 261
opolskie187 – 234100 – 124286 – 365224 – 272237 – 284293 – 354341 – 397182 – 238
podkarpackie187 – 249108 – 136286 – 381224 – 288237 – 300308 – 370341 – 397206 – 253
podlaskie195 – 234108 – 131317 – 397216 – 248 229 – 284323 – 370349 – 397222 – 253
pomorskie187 – 218108 – 124286 – 349216 – 248237 – 284308 – 370341 – 397206 – 245
śląskie187 – 249111 – 131317 – 381240 – 288253 – 300308 – 385381 – 476206 – 253
świętokrzyskie187 – 218108 – 131286 – 381224 – 288221 – 284308 – 347341 – 381206 – 238
warmińsko – mazurskie187 – 234108 – 124309 – 381224 – 256221 – 268293 – 354341 – 365190 – 230
wielkopolskie203 – 249111 – 131317 – 381248 – 288253 – 316277 – 323349 – 492206 – 253
zachodniopomorskie203 – 249108 – 131317 – 381256 – 320253 – 316308 – 385349 – 476190 – 253

Czytaj również: Wkrótce pierwsza rata podatku rolnego. Ile wynosi w 2024 r.?

Źródło: notowania.kpodr; kb

Google NewsObserwuj nas w Google News. Bądź na bieżąco!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *