Aktualny cennik zbóż konsumpcyjnych

Cennik zbóż konsumpcyjnych w ostatnich tygodniach odnotował wzrosty. Dotyczy to w szczególności pszenicy. Sprawdzamy, jak kształtują się na dzisiaj ceny zbóż w skupach.
Spis treści
Jaki jest cennik zbóż konsumpcyjnych w krajowych podmiotach skupujących?
Obecnie w cenniku zbóż konsumpcyjnych najwyższą wartość ma pszenica. Ściślej mówiąc, jej średnia cena w podmiotach skupujących wynosi obecnie 878,27 zł/t. Nieco tańszy jest owies, który kosztuje średnio 782,86 zł/t. Tymczasem cena jęczmienia wynosi 652,00, zaś żyta — 546,79 zł/t.
Aktualna cena zbóż konsumpcyjnych w wybranych skupach (23.05.2024)
| Podmiot skupujący | Aktualny cennik skupu zbóż konsumpcyjnych | |||
| pszenica | żyto | jęczmień | owies | |
| AGRITO Sp. z o.o. | 820 | 520 | – | – |
| AlSamer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 860/960/1020 | – | – | – |
| AlSamer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 820/920/980 | – | 630 | 650 |
| Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | 820/880 | – | – | – |
| AMPOL-MEROL Sp. z o.o. | 900 | – | – | – |
| Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 890-970/1020-1100 | 560-640 | 740-820 | 820-900 |
| Elewarr Sp. z o.o., oddział Bielsk Podlaski | 840 | – | – | – |
| Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 900 | 480 | 600 | – |
| Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 900 | 480 | 600 | – |
| Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Sobócki | 820 | – | – | – |
| Frankiewicz Sp. z o.o | 800/900 | 530 | 600 | – |
| FRUMENTAL Jerzy Linkiewicz | 770 | – | – | – |
| GLENCORE POLSKA Sp. z o.o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 955 | – | 730 | – |
| GoodMills Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Młyn Kamionka | 900/950 | – | – | – |
| Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 810 | 530 | 630 | – |
| INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI Sp. z o.o. | 840 | 550 | – | – |
| Melvit S.A. | – | – | – | 1100 |
| Młyn Gospodarczy Marek Kucias | 700 | 500 | – | – |
| Młyny Szczepanki Sp. z o.o. | 900-930 | 570-600 | – | – |
| Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 900/1000 | 550 | – | – |
| Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka Sp. J. | 1020 | 670 | – | – |
| Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 920 | 560 | 650 | 950 |
| WS TRADE PLUS Sp. z o.o. | – | – | – | 720 |
| TOMY M&M Sp. z o.o. | 760/820/880 | 480 | 620 | 550 |
| TRANSROL Sp. z o.o, Sp. k. | 830-1030 | – | – | – |
| Zakłady Przetwórstwa Zbożowo — Młynarskiego Sp. z o.o. w Kruszwicy | 750 | – | – | – |
| ZIARN-POL Sp. z o.o. | 800-830/920-950/1005-1035 | 610-630 | 680 | 650 |
Aktualna cena zboża konsumpcyjnego — od czego zależy?
Ostatnio na cennik zbóż konsumpcyjnych wpływają przede wszystkim warunki pogodowe na świecie i związane z nimi prognozy zbiorów. Szczególnie właśnie majowe wzrosty cen na świecie są skutkiem pogarszających się nastrojów związanych z wysokością zbiorów. Na przykład w Zachodniej Europie nadmierne opady spowodowały obniżenie prognoz produkcji pszenicy ozimej. Tymczasem w Rosji obawy związane są z suszą i gwałtownymi spadkami temperatur. Nie lepsza jest sytuacja na południowej półkuli. Konkretnie to w Argentynie i Brazylii prognozuje się już niższe zbiory kukurydzy. A to napędza ceny także w przypadku innych zbóż.
W związku z tym ceny wzrosły także w Polsce, gdzie oprócz pszenicy drożeją jęczmień i żyto. Z drugiej strony spada cena owsa.
Źródło: ceny rolnicze








