Jakie ceny pszenicy w krajowych skupach pod koniec lipca 2024?

Ceny pszenicy w krajowych skupach rosną już od pewnego czasu. Cena tego zboża rośnie także na zagranicznych giełdach. Jakie są teraz stawki? Ile rolnicy mogą uzyskać za ziarno? Sprawdzamy.
Ceny pszenicy w krajowych skupach, mimo że powoli rosną, to nadal są poniżej oczekiwań rolników. Stawki oferowane przez podmioty skupujące nie pokrywają kosztów produkcji. A tegoroczne zbiory zapowiadają się na niższe niż w ubiegłym roku.
Spis treści
Jak kształtowały się ceny pszenicy na świecie?
Unijne kontrakty na zboża zamknęły piątek (19 lipca) dużym wzrostem. Bowiem cena tony pszenicy wzrosła od czwartku o prawie 9 euro, osiągając poziom 223,75 EUR/t. Przyczyną wzrostu cen były informacje dotyczące kondycji upraw i zbiorów pszenicy we Francji. W poniedziałek (22 lipca) ceny dalej rosły, choć już nie tak mocno. Z kolei na zakończenie poniedziałkowej sesji wartość kontraktu dobiła do 225,75 EUR/t.
Wzrostom cen w Europie nie przeszkadza rosnąca konkurencja ze strony pszenicy z regionu Morza Czarnego. Tymczasem na koniec 29. tygodnia 2024 roku na Ukrainie zebrano ponad 10,3 mln ton samej pszenicy. Zaś średni plon uzyskany do tej pory wynosi 3,94 t/ha. Według prognoz USDA, produkcja pszenicy na Ukrainie ma wynieść 19,5 mln ton. Ponadto ciekawa sytuacja panuje na ukraińskim rynku. Albowiem ceny pszenicy rosną, pomimo rozpoczęcia żniw i są już wyższe od cen na rynkach międzynarodowych.
Notowania pszenicy wzrosły także na giełdzie w Chicago. Ściśle mówiąc, w piątek jej cena wyniosła 5,42 USD/buszel (199,42 USD/t). Tymczasem w poniedziałek wartość wrześniowego kontraktu wzrosła do 5,48 USD/buszel.
Ceny pszenicy konsumpcyjnej w krajowych skupach
Na początku 30. tygodnia 2024 r. średnia cena skupu pszenicy konsumpcyjnej wynosiła 838,91 zł/t. Przy czym ceny w skupach wahają się od 750 do 980 zł/t. Zaś stawki, jakie oferowały poszczególne skupy zamieszczono w poniższej tabeli.
Podmiot skupujący | Cena (zł/t) |
Agrito Sp. z o.o. | 810 |
Alsamer Sp. z o. o. oddz. Łobez | 850 |
Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Świebodzin | 830 |
Al-Samer Sp. z o. o. oddz. Włocławek | 850 |
Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | 850 |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 820–900/900–980 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Bielsk Podlaski | 800 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 845 |
Elewator w Koronowie Sp. z o. o. | 845 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Sobócki | 850 |
Frankiewicz Sp. z o.o. | 750/830/840 |
Frumental Jerzy Linkiewicz | 800 |
Glencore Polska Sp. z o. o. Elewar Zbożowy w Czarnogłowach | 870 |
GoodMills Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Młyn Kamionka | 880/870 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 820 |
Interchemall Zespół Młynów Jelonki Sp. z o.o. | 870 |
Młyn Gospodarczy Marek Kucias | 760 |
Młyny Szczepanki Sp. z o.o. | 780/850/900 |
PHU Agroimpex Sp. z o.o. | 760–900 |
Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o. w Wałczu | 850 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 850/900 |
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka Sp. J. | 900 |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 850 |
Tomy M&M Sp. z o.o. | 840 |
Transrol Sp. z o.o. Sp. k. | 750–880 |
WS Trade Plus Sp. z o.o. | 820 |
Zakłady Przetwórstwa Zbożowo – Młynarskiego Sp. z o.o. w Kruszwicy | 800 |
Ziarn-Pol Sp. z o.o. | 750–780/810–840/870–900 |
Ceny pszenicy paszowej w krajowych skupach
Z kolei pszenica paszowa 22 lipca 2024 r. kosztowała średnio 740,16 zł/t. Zaś ceny za to ziarno wahały się od 680 do 860 zł/t. Konkretne stawki oferowane w skupach poniżej.
Podmiot skupujący | Cena (zł/t) |
Agrito Sp. z o.o. | 760 |
Agro Syców Sp. z o.o. | 750 |
Alsamer Sp. z o.o. oddz. Łobez | 770 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Świebodzin | 770 |
Al-Samer Sp. z o.o. oddz. Włocławek | 770 |
Ambroży Sp. z o.o. filia Bierutów | 750 |
Ampol-Merol Sp. z o.o. | 730 |
Bimar Marta Bicz | 680 |
Biuro Maklerskie Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. Sylwester Dudziak | 780–860 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Bielsk Podlaski | 690 |
Elewarr Sp. z o.o., oddział Gądki | 755 |
Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 755 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o. o. oddział Rogów Legnicki | 720 |
Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. oddział Rogów Sobócki | 720 |
Frankiewicz Sp. z o.o. | 720 |
Frumental Jerzy Linkiewicz | 700 |
GrindMeal Sp. z o. o. Sp. k. | 750 |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 730 |
PHU Agroimpex Sp. z o.o. | 740 |
Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu | 750 |
Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Spółka z o.o. | 750 |
PPH Kompasz sp.j. M.Tkaczyk St.Pawłowski | 750 |
PPHU Wirów-Pasze Wiesława Pawińska – Aleksander Pawiński | 750 |
Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. | 700 |
Tomy M&M Sp. z o.o. | 740 |
Transrol Sp. z o.o. Sp. k. | 740–760 |
WS Trade Plus Sp. z o.o. | 700 |
Wytwórnia Pasz PIAST Sp. z o.o. | 790/800 |
Wytwórnia Pasz w Pile PZZ Sp. z o.o. | 750 |
Zakład Mięsny Hanna Sobisz | 700 |
Ziarn-Pol Sp. z o.o. | 730 |
Źródło: ewgt.com.pl; latifundist.com; cenyrolnicze.pl; polpig.pl
