Cena Pszenżyto paszowe - notowania cen rolniczychAktualizacja: 24.05.2026
Ceny Pszenżyto paszowe w czasie - wykres
Ceny Pszenżyto paszowe w Polsce
| Aktualna cena pszenżyto paszowe / kg: | 695.57 zł |
| Ostatnia zmiana ceny [%]: | 0.14 |
| Początek okresu: | 15.03.2026 |
| Koniec okresu: | 24.05.2026 |
| Zmiana ceny od początku okresu: | 1.97 |
| Średnia cena pszenżyto paszowe / kg: | 691.61 zł |
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Kukurydza sucha | 856.37 zł | 2.46% |
| Pszenica konsumpcyjna | 816.37 zł | 1.20% |
| Mleko | 1.85 zł | 0.00% |
| Jęczmień paszowy | 742.1 zł | 0.45% |
| Owies paszowy | 572.57 zł | 0.12% |
| Pszenica paszowa | 783.09 zł | 0.81% |
| Rzepak | 2291.09 zł | -0.68% |
| Żyto paszowe | 619.8 zł | -2.96% |
| Jęczmień browarniany | 879.42 zł | -0.53% |
| Jęczmień konsumpcyjny | 687.3 zł | 2.20% |
| Owies konsumpcyjny | 589.64 zł | -0.28% |
| Pszenżyto paszowe | 695.57 zł | 0.14% |
| Żyto konsumpcyjne | 655 zł | 3.34% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Boczniaki | 19.17 zł | 0.00% |
| Buraki ćwikłowe | 1.1 zł | 0.00% |
| Cebula biała | 1.15 zł | 0.00% |
| Kapusta biała krajowa | 0.93 zł | 10.71% |
| Marchew | 2.14 zł | -2.73% |
| Ogórki szklarniowe | 4 zł | -71.43% |
| Pietruszka | 3.3 zł | 0.00% |
| Cebula młoda | 3 zł | -9.09% |
| Pomidory | 5.23 zł | -9.36% |
| Pomidory malinowe krajowe | 5.33 zł | -11.17% |
| Pory | 1.5 zł | 0.00% |
| Rzodkiewka | 1.35 zł | -17.18% |
| Sałata | 2.57 zł | 1.98% |
| Selery | 2.52 zł | 5.00% |
| Ziemniaki krajowe | 0.78 zł | 0.00% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jabłko Boskoop | 2.5 zł | 0.00% |
| Jabłko Cortland | 3.43 zł | 0.00% |
| Jabłko Gala | 2.79 zł | 0.00% |
| Jabłko Golden Delicious | 3.19 zł | 0.00% |
| Jabłko Ligol | 2.67 zł | 0.00% |
| Jabłko Szampion | 2.52 zł | 0.00% |
| Jabłko Szara Reneta | 3.29 zł | 0.00% |
| Gruszka importowana | 7.04 zł | 0.00% |
| Gruszka krajowa | 4.3 zł | 0.00% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Gęsi tuczone | 14441.09 zł | -0.72% |
| Indory | 10386 zł | 0.23% |
| Indyczki | 10116.94 zł | -0.92% |
| Kurczęta typu brojler | 5145.63 zł | 1.78% |
| Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 2808.87 zł | 5.44% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| bydło 8-12 m-cy (Z) | 24866.19 zł | -1.43% |
| byki 12-24 m-ce (A) | 25849.17 zł | -0.13% |
| byki > 24 m-cy (B) | 30080.97 zł | 0.00% |
| Jałówki > 12 m-cy (E) | 28723.25 zł | 0.00% |
| krowy (D) | 22689.14 zł | -2.24% |
| Wołowina | 24866.19 zł | -1.43% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Wieprzowina | 5 zł | -2.53% |
| klasa E | 6.5 zł | -2.40% |
| klasa U | 6.12 zł | -2.86% |
| klasa R | 5.73 zł | -3.37% |
| klasa O | 5.13 zł | -4.29% |
| klasa P | 5.11 zł | -0.39% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jaja klasy L (chów klatkowy) | 73.47 zł | -2.07% |
| Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 98.56 zł | -0.58% |
| Jaja klasy L (wolny wybieg) | 103.96 zł | -2.80% |
| Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 107.31 zł | -0.54% |
| Jaja klasy M (chów klatkowy) | 63.88 zł | -3.08% |
| Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 88.08 zł | -0.81% |
| Jaja klasy M (wolny wybieg) | 95.44 zł | 0.07% |
| Jaja klasy S (chów klatkowy) | 46.72 zł | 2.05% |
| Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 91.81 zł | -2.60% |










