Cena Pszenżyto paszowe - notowania cen rolniczychAktualizacja: 06.07.2025
Ceny Pszenżyto paszowe w czasie - wykres
Ceny Pszenżyto paszowe w Polsce
Aktualna cena pszenżyto paszowe / kg: | 842.97 zł |
Ostatnia zmiana ceny [%]: | -0.33 |
Początek okresu: | 13.04.2025 |
Koniec okresu: | 06.07.2025 |
Zmiana ceny od początku okresu: | 3.01 |
Średnia cena pszenżyto paszowe / kg: | 827.44 zł |
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Kukurydza sucha | 902.97 zł | -0.56% |
Pszenica konsumpcyjna | 889.63 zł | -0.07% |
Mleko | 2.27 zł | 0.00% |
Jęczmień paszowy | 852.91 zł | -1.31% |
Owies paszowy | 745.67 zł | -1.42% |
Pszenica paszowa | 886.1 zł | -1.71% |
Rzepak | 2390.82 zł | -0.52% |
Żyto paszowe | 751.45 zł | 0.29% |
Jęczmień browarniany | 959.2 zł | -3.69% |
Jęczmień konsumpcyjny | 825.02 zł | -1.65% |
Owies konsumpcyjny | 727.72 zł | -0.72% |
Pszenżyto paszowe | 842.97 zł | -0.33% |
Żyto konsumpcyjne | 759.82 zł | -0.51% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Boczniaki | 19.88 zł | 0.00% |
Buraki ćwikłowe | 1.81 zł | 5.85% |
Cebula biała | 2.81 zł | -3.10% |
Kapusta biała krajowa | 2.88 zł | -7.10% |
Marchew | 1.83 zł | 7.02% |
Ogórki szklarniowe | 7.04 zł | 40.80% |
Pietruszka | 5.6 zł | 6.46% |
Cebula młoda | 3.78 zł | -14.48% |
Pomidory | 4.5 zł | 1.35% |
Pomidory malinowe krajowe | 4.97 zł | 2.05% |
Pory | 2.25 zł | 0.00% |
Rzodkiewka | 1.8 zł | 20.00% |
Sałata | 2.29 zł | 0.00% |
Selery | 4.2 zł | 3.96% |
Ziemniaki krajowe | 1.31 zł | 3.97% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Jabłko Boskoop | 3.66 zł | 0.00% |
Jabłko Cortland | 3.93 zł | 23.97% |
Jabłko Gala | 4 zł | 44.40% |
Jabłko Golden Delicious | 5.78 zł | 23.77% |
Jabłko Ligol | 4.69 zł | 12.74% |
Jabłko Szampion | 3.76 zł | 1.90% |
Jabłko Szara Reneta | 6.31 zł | 6.95% |
Gruszka importowana | 8.67 zł | 0.00% |
Gruszka krajowa | 6.33 zł | 5.50% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Gęsi tuczone | 13117.74 zł | 0.45% |
Indory | 9751.4 zł | -0.69% |
Indyczki | 9616.08 zł | -1.00% |
Kurczęta typu brojler | 6184.83 zł | 0.21% |
Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 2808.87 zł | 5.44% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
bydło 8-12 m-cy (Z) | 13.75 zł | -0.15% |
byki 12-24 m-ce (A) | 14.79 zł | 0.20% |
byki > 24 m-cy (B) | 14.78 zł | 0.07% |
Jałówki > 12 m-cy (E) | 13.81 zł | 0.00% |
krowy (D) | 11.99 zł | 1.52% |
Wołowina | 13.75 zł | -0.15% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Wieprzowina | 6.8 zł | -1.59% |
klasa E | 8.69 zł | -1.70% |
klasa U | 8.38 zł | -1.64% |
klasa R | 8.08 zł | -1.58% |
klasa O | 7.75 zł | -0.90% |
klasa P | 7.45 zł | -3.25% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Jaja klasy L (chów klatkowy) | 77.52 zł | 7.59% |
Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 90.87 zł | 0.99% |
Jaja klasy L (wolny wybieg) | 92.56 zł | 0.30% |
Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 96.49 zł | 0.60% |
Jaja klasy M (chów klatkowy) | 68.11 zł | 7.21% |
Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 78.45 zł | 1.80% |
Jaja klasy M (wolny wybieg) | 85.36 zł | -0.27% |
Jaja klasy S (chów klatkowy) | 49.94 zł | 15.90% |
Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 88.22 zł | 3.75% |
