Cena Wołowina - notowania cen rolniczychAktualizacja: 21.09.2025
Ceny Wołowina w czasie - wykres
Ceny Wołowina w Polsce
| Aktualna cena wołowina / kg: | 14.64 zł |
| Ostatnia zmiana ceny [%]: | -0.34 |
| Początek okresu: | 17.08.2025 |
| Koniec okresu: | 21.09.2025 |
| Zmiana ceny od początku okresu: | 1.88 |
| Średnia cena wołowina / kg: | 14.55 zł |
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Kukurydza sucha | 733.69 zł | -0.85% |
| Pszenica konsumpcyjna | 769.52 zł | -0.46% |
| Mleko | 2.27 zł | 0.00% |
| Jęczmień paszowy | 695.89 zł | -2.65% |
| Owies paszowy | 588.71 zł | -1.58% |
| Pszenica paszowa | 735.92 zł | -2.39% |
| Rzepak | 2094.41 zł | 0.87% |
| Żyto paszowe | 598.48 zł | -1.54% |
| Jęczmień browarniany | 840.89 zł | -3.17% |
| Jęczmień konsumpcyjny | 652.24 zł | -0.59% |
| Owies konsumpcyjny | 507.65 zł | -3.61% |
| Pszenżyto paszowe | 674.49 zł | -2.36% |
| Żyto konsumpcyjne | 606.76 zł | 0.38% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Boczniaki | 21.75 zł | 14.47% |
| Buraki ćwikłowe | 1.2 zł | 7.14% |
| Cebula biała | 1.66 zł | 4.40% |
| Kapusta biała krajowa | 0.7 zł | -10.26% |
| Marchew | 1.19 zł | 3.48% |
| Ogórki szklarniowe | 7.43 zł | 0.00% |
| Pietruszka | 4.05 zł | 2.27% |
| Cebula młoda | 3 zł | -9.09% |
| Pomidory | 6.17 zł | 0.98% |
| Pomidory malinowe krajowe | 6.04 zł | 5.04% |
| Pory | 2.17 zł | -13.20% |
| Rzodkiewka | 1.57 zł | -3.68% |
| Sałata | 2.39 zł | -14.64% |
| Selery | 2.65 zł | -1.12% |
| Ziemniaki krajowe | 0.64 zł | -7.25% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jabłko Boskoop | 4 zł | 14.29% |
| Jabłko Cortland | 2.75 zł | 12.70% |
| Jabłko Gala | 2.54 zł | 7.63% |
| Jabłko Golden Delicious | 3.03 zł | 9.39% |
| Jabłko Ligol | 2.69 zł | 8.47% |
| Jabłko Szampion | 2.91 zł | 8.18% |
| Jabłko Szara Reneta | 2.87 zł | 21.61% |
| Gruszka importowana | 6.67 zł | -3.05% |
| Gruszka krajowa | 4.5 zł | 0.00% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Gęsi tuczone | 14441.09 zł | -0.72% |
| Indory | 9882.76 zł | 0.16% |
| Indyczki | 9719.83 zł | 0.92% |
| Kurczęta typu brojler | 5806.01 zł | -2.01% |
| Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 2808.87 zł | 5.44% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| bydło 8-12 m-cy (Z) | 14.64 zł | -0.34% |
| byki 12-24 m-ce (A) | 30849.43 zł | 2.41% |
| byki > 24 m-cy (B) | 30606.01 zł | 2.70% |
| Jałówki > 12 m-cy (E) | 28829.44 zł | -0.82% |
| krowy (D) | 25363.94 zł | 1.43% |
| Wołowina | 14.64 zł | -0.34% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Wieprzowina | 6.66 zł | -2.06% |
| klasa E | 8.51 zł | -2.07% |
| klasa U | 8.17 zł | -2.51% |
| klasa R | 7.88 zł | -2.48% |
| klasa O | 7.57 zł | -2.32% |
| klasa P | 7.52 zł | 0.94% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jaja klasy L (chów klatkowy) | 70.66 zł | -8.85% |
| Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 87.76 zł | -3.42% |
| Jaja klasy L (wolny wybieg) | 91.13 zł | -1.54% |
| Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 94.79 zł | -1.76% |
| Jaja klasy M (chów klatkowy) | 59.26 zł | -12.99% |
| Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 76.7 zł | -2.23% |
| Jaja klasy M (wolny wybieg) | 84.22 zł | -1.34% |
| Jaja klasy S (chów klatkowy) | 37.79 zł | -24.33% |
| Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 81.28 zł | -7.87% |

![Ceny wołowiny i co na to minister Ardanowski [AKTUALNOŚCI]](https://www.agrofakt.pl/wp-content/uploads/2019/07/ceny-bydla-spadają-Polska-UE.jpg)