Cena Jęczmień konsumpcyjny - notowania cen rolniczychAktualizacja: 23.08.2026
Ceny Jęczmień konsumpcyjny w czasie - wykres
Ceny Jęczmień konsumpcyjny w Polsce
| Aktualna cena jęczmień konsumpcyjny / kg: | 704.01 zł |
| Ostatnia zmiana ceny [%]: | 3.68 |
| Początek okresu: | 07.06.2026 |
| Koniec okresu: | 23.08.2026 |
| Zmiana ceny od początku okresu: | -10.46 |
| Średnia cena jęczmień konsumpcyjny / kg: | 710.32 zł |
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Kukurydza sucha | 934.59 zł | -0.78% |
| Pszenica konsumpcyjna | 862.66 zł | 0.93% |
| Mleko | 1.74 zł | 0.00% |
| Jęczmień paszowy | 723.67 zł | 1.99% |
| Owies paszowy | 545.84 zł | 1.70% |
| Pszenica paszowa | 816.42 zł | 0.73% |
| Rzepak | 2323.96 zł | 2.67% |
| Żyto paszowe | 628.06 zł | 1.11% |
| Jęczmień browarniany | 783.42 zł | 1.17% |
| Jęczmień konsumpcyjny | 704.01 zł | 3.68% |
| Owies konsumpcyjny | 541.25 zł | 5.02% |
| Pszenżyto paszowe | 723.46 zł | 0.98% |
| Żyto konsumpcyjne | 628.7 zł | -0.24% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Boczniaki | 21.75 zł | 2.74% |
| Buraki ćwikłowe | 1.45 zł | 66.67% |
| Cebula biała | 1.1 zł | -34.52% |
| Kapusta biała krajowa | 0.87 zł | -18.69% |
| Marchew | 1.1 zł | -5.98% |
| Ogórki szklarniowe | 4 zł | -71.43% |
| Pietruszka | 3.88 zł | 0.00% |
| Cebula młoda | 3.75 zł | -13.39% |
| Pomidory | 5 zł | 7.99% |
| Pomidory malinowe krajowe | 4.58 zł | 17.44% |
| Pory | 1.25 zł | -31.69% |
| Rzodkiewka | 1.35 zł | -17.18% |
| Sałata | 2.46 zł | -7.87% |
| Selery | 2.25 zł | -19.64% |
| Ziemniaki krajowe | 1 zł | 19.05% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jabłko Boskoop | 3.33 zł | 0.00% |
| Jabłko Cortland | 3 zł | 0.00% |
| Jabłko Gala | 2 zł | -28.32% |
| Jabłko Golden Delicious | 2 zł | -38.46% |
| Jabłko Ligol | 2.36 zł | -11.61% |
| Jabłko Szampion | 3 zł | 19.05% |
| Jabłko Szara Reneta | 2 zł | -23.95% |
| Gruszka importowana | 7.5 zł | 8.85% |
| Gruszka krajowa | 5 zł | 0.00% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Gęsi tuczone | 16533.02 zł | 1.29% |
| Indory | 10270.76 zł | 2.76% |
| Indyczki | 10069.27 zł | 5.63% |
| Kurczęta typu brojler | 5251.75 zł | -2.57% |
| Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 2808.87 zł | 5.44% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| bydło 8-12 m-cy (Z) | 24434.88 zł | -1.41% |
| byki 12-24 m-ce (A) | 25936.61 zł | -2.06% |
| byki > 24 m-cy (B) | 30080.97 zł | 0.00% |
| Jałówki > 12 m-cy (E) | 28723.25 zł | 0.00% |
| krowy (D) | 21482.45 zł | -0.18% |
| Wołowina | 24434.88 zł | -1.41% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Wieprzowina | 5.66 zł | -0.88% |
| klasa E | 7.37 zł | -1.07% |
| klasa U | 7.02 zł | -1.68% |
| klasa R | 6.71 zł | -2.19% |
| klasa O | 6.4 zł | -2.44% |
| klasa P | 6.38 zł | -1.85% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jaja klasy L (chów klatkowy) | 69.52 zł | 3.41% |
| Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 84.01 zł | 0.14% |
| Jaja klasy L (wolny wybieg) | 93.81 zł | 1.52% |
| Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 104.77 zł | -2.16% |
| Jaja klasy M (chów klatkowy) | 51.57 zł | -2.61% |
| Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 71.57 zł | 3.38% |
| Jaja klasy M (wolny wybieg) | 84.24 zł | -0.94% |
| Jaja klasy S (chów klatkowy) | 36.35 zł | -0.30% |
| Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 85.78 zł | 0.59% |










