Cena Owies paszowy - notowania cen rolniczychAktualizacja: 13.09.2026
Ceny Owies paszowy w czasie - wykres
Ceny Owies paszowy w Polsce
| Aktualna cena owies paszowy / kg: | 561.07 zł |
| Ostatnia zmiana ceny [%]: | -0.92 |
| Początek okresu: | 28.06.2026 |
| Koniec okresu: | 13.09.2026 |
| Zmiana ceny od początku okresu: | -1.32 |
| Średnia cena owies paszowy / kg: | 556.17 zł |
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Kukurydza sucha | 997.35 zł | 5.23% |
| Pszenica konsumpcyjna | 921.13 zł | 2.58% |
| Mleko | 1.74 zł | 0.00% |
| Jęczmień paszowy | 742.58 zł | 2.97% |
| Owies paszowy | 561.07 zł | -0.92% |
| Pszenica paszowa | 867.36 zł | 3.27% |
| Rzepak | 2392.58 zł | 3.22% |
| Żyto paszowe | 655.98 zł | 0.64% |
| Jęczmień browarniany | 760.24 zł | -2.66% |
| Jęczmień konsumpcyjny | 731.39 zł | 5.27% |
| Owies konsumpcyjny | 546.04 zł | -1.45% |
| Pszenżyto paszowe | 746.03 zł | 1.74% |
| Żyto konsumpcyjne | 660.32 zł | 1.97% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Boczniaki | 21.17 zł | 0.00% |
| Buraki ćwikłowe | 1.4 zł | -9.09% |
| Cebula biała | 2.02 zł | 10.38% |
| Kapusta biała krajowa | 1.08 zł | -24.48% |
| Marchew | 1.4 zł | 2.94% |
| Ogórki szklarniowe | 4 zł | -71.43% |
| Pietruszka | 4.16 zł | 0.00% |
| Cebula młoda | 3.75 zł | -13.39% |
| Pomidory | 4.8 zł | -5.51% |
| Pomidory malinowe krajowe | 5.13 zł | -10.00% |
| Pory | 2.29 zł | 15.66% |
| Rzodkiewka | 1.35 zł | -17.18% |
| Sałata | 2.65 zł | 4.33% |
| Selery | 2.34 zł | -14.60% |
| Ziemniaki krajowe | 1.07 zł | -11.57% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jabłko Boskoop | 3.33 zł | 0.00% |
| Jabłko Cortland | 3 zł | 0.00% |
| Jabłko Gala | 2 zł | -21.26% |
| Jabłko Golden Delicious | 2 zł | -21.26% |
| Jabłko Ligol | 3 zł | 2.39% |
| Jabłko Szampion | 3.78 zł | 25.17% |
| Jabłko Szara Reneta | 2 zł | -23.95% |
| Gruszka importowana | 7.83 zł | 4.40% |
| Gruszka krajowa | 6.42 zł | 48.27% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Gęsi tuczone | 16503.64 zł | -0.44% |
| Indory | 10074.62 zł | 1.25% |
| Indyczki | 9641.3 zł | -1.77% |
| Kurczęta typu brojler | 4993.32 zł | -1.46% |
| Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 2808.87 zł | 5.44% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| bydło 8-12 m-cy (Z) | 24478.95 zł | 1.26% |
| byki 12-24 m-ce (A) | 25898.22 zł | 1.92% |
| byki > 24 m-cy (B) | 30080.97 zł | 0.00% |
| Jałówki > 12 m-cy (E) | 28723.25 zł | 0.00% |
| krowy (D) | 21661.7 zł | 0.45% |
| Wołowina | 24478.95 zł | 1.26% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Wieprzowina | 5.44 zł | -1.27% |
| klasa E | 7.07 zł | -1.26% |
| klasa U | 6.73 zł | -1.17% |
| klasa R | 6.41 zł | -1.54% |
| klasa O | 6.02 zł | -0.82% |
| klasa P | 6.04 zł | -3.05% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jaja klasy L (chów klatkowy) | 70.82 zł | 2.39% |
| Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 83.17 zł | 0.30% |
| Jaja klasy L (wolny wybieg) | 93.56 zł | -0.64% |
| Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 102.91 zł | -3.38% |
| Jaja klasy M (chów klatkowy) | 51.81 zł | -0.84% |
| Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 74.5 zł | -3.28% |
| Jaja klasy M (wolny wybieg) | 84.95 zł | 0.88% |
| Jaja klasy S (chów klatkowy) | 31.91 zł | -6.42% |
| Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 86.74 zł | 2.35% |










