Cena Owies paszowy - notowania cen rolniczychAktualizacja: 02.08.2026
Ceny Owies paszowy w czasie - wykres
Ceny Owies paszowy w Polsce
| Aktualna cena owies paszowy / kg: | 540.61 zł |
| Ostatnia zmiana ceny [%]: | -3.06 |
| Początek okresu: | 10.05.2026 |
| Koniec okresu: | 02.08.2026 |
| Zmiana ceny od początku okresu: | -4.81 |
| Średnia cena owies paszowy / kg: | 565.03 zł |
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Kukurydza sucha | 897.74 zł | 2.18% |
| Pszenica konsumpcyjna | 830.33 zł | -0.42% |
| Mleko | 1.75 zł | -4.37% |
| Jęczmień paszowy | 686.99 zł | 0.21% |
| Owies paszowy | 557.66 zł | 0.79% |
| Pszenica paszowa | 808.7 zł | 0.12% |
| Rzepak | 2330.44 zł | 0.51% |
| Żyto paszowe | 622.47 zł | -1.60% |
| Jęczmień browarniany | 700.64 zł | -9.06% |
| Jęczmień konsumpcyjny | 674.19 zł | -0.21% |
| Owies konsumpcyjny | 605.82 zł | 8.10% |
| Pszenżyto paszowe | 716.75 zł | -0.65% |
| Żyto konsumpcyjne | 646.85 zł | -0.70% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Boczniaki | 19.38 zł | -10.90% |
| Buraki ćwikłowe | 0.9 zł | -20.35% |
| Cebula biała | 1.68 zł | -7.18% |
| Kapusta biała krajowa | 1.14 zł | 0.00% |
| Marchew | 1.53 zł | -8.38% |
| Ogórki szklarniowe | 4 zł | -71.43% |
| Pietruszka | 3.82 zł | -7.95% |
| Cebula młoda | 4.67 zł | 16.75% |
| Pomidory | 4.24 zł | 15.53% |
| Pomidory malinowe krajowe | 4.07 zł | 20.41% |
| Pory | 1.25 zł | -16.67% |
| Rzodkiewka | 1.35 zł | -17.18% |
| Sałata | 2.56 zł | 4.07% |
| Selery | 3.1 zł | 6.90% |
| Ziemniaki krajowe | 0.85 zł | 39.34% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jabłko Boskoop | 3.33 zł | 0.00% |
| Jabłko Cortland | 3 zł | 0.00% |
| Jabłko Gala | 2.79 zł | 0.00% |
| Jabłko Golden Delicious | 3.25 zł | 1.88% |
| Jabłko Ligol | 2.67 zł | 5.95% |
| Jabłko Szampion | 2.52 zł | -10.00% |
| Jabłko Szara Reneta | 2.63 zł | 0.00% |
| Gruszka importowana | 6.89 zł | -5.49% |
| Gruszka krajowa | 4.33 zł | -7.28% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Gęsi tuczone | 16634.64 zł | 1.14% |
| Indory | 10349.37 zł | -0.13% |
| Indyczki | 10223.18 zł | 0.30% |
| Kurczęta typu brojler | 5733.57 zł | -0.94% |
| Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 2808.87 zł | 5.44% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| bydło 8-12 m-cy (Z) | 23493.91 zł | -2.27% |
| byki 12-24 m-ce (A) | 24795.14 zł | 0.22% |
| byki > 24 m-cy (B) | 30080.97 zł | 0.00% |
| Jałówki > 12 m-cy (E) | 28723.25 zł | 0.00% |
| krowy (D) | 21200.21 zł | -3.80% |
| Wołowina | 23493.91 zł | -2.27% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Wieprzowina | 4.88 zł | 6.32% |
| klasa E | 6.33 zł | 6.39% |
| klasa U | 5.88 zł | 8.09% |
| klasa R | 5.46 zł | 8.98% |
| klasa O | 4.99 zł | 13.41% |
| klasa P | 4.97 zł | 9.23% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jaja klasy L (chów klatkowy) | 67.23 zł | 0.79% |
| Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 88.26 zł | -2.19% |
| Jaja klasy L (wolny wybieg) | 100.1 zł | 0.35% |
| Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 104.04 zł | -0.14% |
| Jaja klasy M (chów klatkowy) | 59.25 zł | 2.17% |
| Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 76.59 zł | -8.94% |
| Jaja klasy M (wolny wybieg) | 91.65 zł | -0.21% |
| Jaja klasy S (chów klatkowy) | 41.48 zł | 3.73% |
| Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 83.19 zł | -4.51% |










