Cena Cebula młoda - notowania cen rolniczychAktualizacja: 03.08.2025
Ceny Cebula młoda w czasie - wykres
.
Brak danych dla zadanego okresu.
.
Ceny Cebula młoda w Polsce
.
| Aktualna cena cebula młoda / kg: | 3.00 zł |
| Ostatnia zmiana ceny [%]: | -9.09 |
| Początek okresu: | --- |
| Koniec okresu: | 03.08.2025 |
| Zmiana ceny od początku okresu: | 0.00 |
| Średnia cena cebula młoda / kg: | 0.00 zł |
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Kukurydza sucha | 808.48 zł | 8.83% |
| Pszenica konsumpcyjna | 802.49 zł | 2.96% |
| Mleko | 1.86 zł | 0.00% |
| Jęczmień paszowy | 735.84 zł | 1.57% |
| Owies paszowy | 567.6 zł | 1.41% |
| Pszenica paszowa | 775.14 zł | 3.96% |
| Rzepak | 2269.92 zł | 6.60% |
| Żyto paszowe | 628.11 zł | 4.09% |
| Jęczmień browarniany | 895.71 zł | 7.43% |
| Jęczmień konsumpcyjny | 701.55 zł | 5.39% |
| Owies konsumpcyjny | 591.28 zł | 8.85% |
| Pszenżyto paszowe | 690.7 zł | 1.23% |
| Żyto konsumpcyjne | 635.65 zł | 1.56% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Boczniaki | 19.82 zł | 4.32% |
| Buraki ćwikłowe | 1.06 zł | -7.02% |
| Cebula biała | 1.13 zł | -10.32% |
| Kapusta biała krajowa | 0.93 zł | -3.13% |
| Marchew | 2.12 zł | 65.63% |
| Ogórki szklarniowe | 14 zł | 57.48% |
| Pietruszka | 3.14 zł | -16.49% |
| Cebula młoda | 3 zł | -9.09% |
| Pomidory | 8.93 zł | -17.54% |
| Pomidory malinowe krajowe | 8.3 zł | -55.73% |
| Pory | 1.93 zł | -3.50% |
| Rzodkiewka | 1.35 zł | -17.18% |
| Sałata | 2.75 zł | -28.76% |
| Selery | 1.98 zł | -18.18% |
| Ziemniaki krajowe | 0.71 zł | -6.58% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jabłko Boskoop | 2.67 zł | 6.80% |
| Jabłko Cortland | 2.39 zł | -23.89% |
| Jabłko Gala | 2.14 zł | -23.30% |
| Jabłko Golden Delicious | 2.6 zł | -18.50% |
| Jabłko Ligol | 2.35 zł | -16.07% |
| Jabłko Szampion | 2.44 zł | -12.86% |
| Jabłko Szara Reneta | 2.61 zł | -27.70% |
| Gruszka importowana | 6.83 zł | 2.40% |
| Gruszka krajowa | 4.2 zł | 4.74% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Gęsi tuczone | 14441.09 zł | -0.72% |
| Indory | 10275.09 zł | 3.00% |
| Indyczki | 10097.71 zł | 3.26% |
| Kurczęta typu brojler | 5104.52 zł | 3.08% |
| Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 2808.87 zł | 5.44% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| bydło 8-12 m-cy (Z) | 26853.2 zł | -3.30% |
| byki 12-24 m-ce (A) | 28087.67 zł | -6.79% |
| byki > 24 m-cy (B) | 30080.97 zł | 0.00% |
| Jałówki > 12 m-cy (E) | 28723.25 zł | 0.00% |
| krowy (D) | 24534.87 zł | -1.91% |
| Wołowina | 26853.2 zł | -3.30% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Wieprzowina | 5.65 zł | -3.09% |
| klasa E | 7.37 zł | -3.28% |
| klasa U | 7.08 zł | -3.54% |
| klasa R | 6.82 zł | -3.40% |
| klasa O | 6.57 zł | -2.95% |
| klasa P | 6.36 zł | -5.92% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jaja klasy L (chów klatkowy) | 79.95 zł | -2.20% |
| Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 100.88 zł | -0.55% |
| Jaja klasy L (wolny wybieg) | 104.81 zł | 0.39% |
| Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 108.88 zł | -3.67% |
| Jaja klasy M (chów klatkowy) | 66.67 zł | -3.60% |
| Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 90.32 zł | -0.68% |
| Jaja klasy M (wolny wybieg) | 96.36 zł | -1.42% |
| Jaja klasy S (chów klatkowy) | 52.26 zł | -4.90% |
| Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 92.77 zł | -4.08% |
.











