Cena Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych - notowania cen rolniczychAktualizacja: 25.08.2024
Ceny Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych w czasie - wykres
Brak danych dla zadanego okresu.
Ceny Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych w Polsce
| Aktualna cena kury mięsne ze stad reprodukcyjnych / tona: | 2808.87 zł |
| Ostatnia zmiana ceny [%]: | 5.44 |
| Początek okresu: | --- |
| Koniec okresu: | 25.08.2024 |
| Zmiana ceny od początku okresu: | 0.00 |
| Średnia cena kury mięsne ze stad reprodukcyjnych / tona: | 0.00 zł |
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Kukurydza sucha | 972.89 zł | -2.13% |
| Pszenica konsumpcyjna | 924.38 zł | 0.51% |
| Mleko | 1.79 zł | 0.00% |
| Jęczmień paszowy | 771.09 zł | 3.42% |
| Owies paszowy | 586.59 zł | 1.86% |
| Pszenica paszowa | 886.15 zł | 0.84% |
| Rzepak | 2469.76 zł | 0.13% |
| Żyto paszowe | 679.71 zł | 0.75% |
| Jęczmień browarniany | 803.53 zł | 5.24% |
| Jęczmień konsumpcyjny | 741.82 zł | 1.53% |
| Owies konsumpcyjny | 626.02 zł | 11.49% |
| Pszenżyto paszowe | 764.86 zł | 1.72% |
| Żyto konsumpcyjne | 662.14 zł | 0.83% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Boczniaki | 21.75 zł | 0.00% |
| Buraki ćwikłowe | 1.66 zł | 13.70% |
| Cebula biała | 1.72 zł | -20.37% |
| Kapusta biała krajowa | 1.28 zł | 4.92% |
| Marchew | 1.48 zł | -2.63% |
| Ogórki szklarniowe | 4 zł | -71.43% |
| Pietruszka | 4.3 zł | 0.00% |
| Cebula młoda | 3.75 zł | -13.39% |
| Pomidory | 5.39 zł | 5.89% |
| Pomidory malinowe krajowe | 5.84 zł | 23.47% |
| Pory | 2.44 zł | 15.64% |
| Rzodkiewka | 1.35 zł | -17.18% |
| Sałata | 2.93 zł | 10.57% |
| Selery | 2.94 zł | 9.70% |
| Ziemniaki krajowe | 1.3 zł | 30.00% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jabłko Boskoop | 3.33 zł | 0.00% |
| Jabłko Cortland | 3 zł | 0.00% |
| Jabłko Gala | 2.54 zł | 0.00% |
| Jabłko Golden Delicious | 2.54 zł | 27.00% |
| Jabłko Ligol | 2.54 zł | 27.00% |
| Jabłko Szampion | 2.54 zł | 38.04% |
| Jabłko Szara Reneta | 4.8 zł | 14.01% |
| Gruszka importowana | 7.17 zł | -6.52% |
| Gruszka krajowa | 5.18 zł | -9.91% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Gęsi tuczone | 16668.09 zł | 1.02% |
| Indory | 9496.03 zł | -1.56% |
| Indyczki | 9505.61 zł | 0.11% |
| Kurczęta typu brojler | 4893.01 zł | -1.84% |
| Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 2808.87 zł | 5.44% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| bydło 8-12 m-cy (Z) | 24829.81 zł | 0.60% |
| byki 12-24 m-ce (A) | 26237.35 zł | 1.78% |
| byki > 24 m-cy (B) | 30080.97 zł | 0.00% |
| Jałówki > 12 m-cy (E) | 28723.25 zł | 0.00% |
| krowy (D) | 21855.19 zł | 0.15% |
| Wołowina | 24829.81 zł | 0.60% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Wieprzowina | 4.95 zł | -6.43% |
| klasa E | 6.42 zł | -6.69% |
| klasa U | 6.06 zł | -7.20% |
| klasa R | 5.72 zł | -7.29% |
| klasa O | 5.38 zł | -8.50% |
| klasa P | 5.19 zł | -10.98% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jaja klasy L (chów klatkowy) | 70.82 zł | 2.39% |
| Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 83.17 zł | 0.30% |
| Jaja klasy L (wolny wybieg) | 93.56 zł | -0.64% |
| Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 102.91 zł | -3.38% |
| Jaja klasy M (chów klatkowy) | 51.81 zł | -0.84% |
| Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 74.5 zł | -3.28% |
| Jaja klasy M (wolny wybieg) | 84.95 zł | 0.88% |
| Jaja klasy S (chów klatkowy) | 31.91 zł | -6.42% |
| Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 86.74 zł | 2.35% |

