Cena Owies paszowy - notowania cen rolniczychAktualizacja: 16.11.2025
Ceny Owies paszowy w czasie - wykres
Ceny Owies paszowy w Polsce
| Aktualna cena owies paszowy / kg: | 590.92 zł |
| Ostatnia zmiana ceny [%]: | 0.38 |
| Początek okresu: | 07.09.2025 |
| Koniec okresu: | 16.11.2025 |
| Zmiana ceny od początku okresu: | 0.26 |
| Średnia cena owies paszowy / kg: | 599.81 zł |
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Kukurydza sucha | 739.64 zł | -0.31% |
| Pszenica konsumpcyjna | 764.72 zł | -0.28% |
| Mleko | 2.25 zł | -0.88% |
| Jęczmień paszowy | 700.94 zł | -1.55% |
| Owies paszowy | 590.92 zł | 0.38% |
| Pszenica paszowa | 730.45 zł | -0.17% |
| Rzepak | 2098.09 zł | 0.00% |
| Żyto paszowe | 606.22 zł | 1.19% |
| Jęczmień browarniany | 829.55 zł | -2.28% |
| Jęczmień konsumpcyjny | 659.85 zł | 1.54% |
| Owies konsumpcyjny | 518.44 zł | 2.13% |
| Pszenżyto paszowe | 677.39 zł | -0.29% |
| Żyto konsumpcyjne | 610.44 zł | 2.27% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Boczniaki | 19.82 zł | -8.87% |
| Buraki ćwikłowe | 1.15 zł | -4.17% |
| Cebula biała | 1.53 zł | -7.83% |
| Kapusta biała krajowa | 0.73 zł | 4.29% |
| Marchew | 1.15 zł | -3.36% |
| Ogórki szklarniowe | 6.89 zł | -7.27% |
| Pietruszka | 3.85 zł | -4.94% |
| Cebula młoda | 3 zł | -9.09% |
| Pomidory | 6.7 zł | 8.59% |
| Pomidory malinowe krajowe | 6.27 zł | 3.81% |
| Pory | 1.63 zł | -24.88% |
| Rzodkiewka | 1.63 zł | 3.82% |
| Sałata | 2.62 zł | 9.62% |
| Selery | 2.62 zł | -1.13% |
| Ziemniaki krajowe | 0.65 zł | 1.56% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jabłko Boskoop | 4 zł | 0.00% |
| Jabłko Cortland | 2.75 zł | 6.59% |
| Jabłko Gala | 2.54 zł | 0.00% |
| Jabłko Golden Delicious | 3.03 zł | 0.00% |
| Jabłko Ligol | 2.69 zł | 0.00% |
| Jabłko Szampion | 2.91 zł | 0.00% |
| Jabłko Szara Reneta | 2.96 zł | 13.41% |
| Gruszka importowana | 6.67 zł | 0.00% |
| Gruszka krajowa | 4.4 zł | 0.00% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Gęsi tuczone | 14441.09 zł | -0.72% |
| Indory | 9692.57 zł | -0.34% |
| Indyczki | 9644.73 zł | -1.22% |
| Kurczęta typu brojler | 5508.93 zł | -2.07% |
| Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 2808.87 zł | 5.44% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| bydło 8-12 m-cy (Z) | 14.64 zł | -0.34% |
| byki 12-24 m-ce (A) | 30993.8 zł | -0.96% |
| byki > 24 m-cy (B) | 30658.35 zł | -1.28% |
| Jałówki > 12 m-cy (E) | 29022.99 zł | -0.66% |
| krowy (D) | 25878.59 zł | -0.23% |
| Wołowina | 14.64 zł | -0.34% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Wieprzowina | 6.66 zł | -2.06% |
| klasa E | 8.51 zł | -2.07% |
| klasa U | 8.17 zł | -2.51% |
| klasa R | 7.88 zł | -2.48% |
| klasa O | 7.57 zł | -2.32% |
| klasa P | 7.52 zł | 0.94% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jaja klasy L (chów klatkowy) | 70.66 zł | -8.85% |
| Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 87.76 zł | -3.42% |
| Jaja klasy L (wolny wybieg) | 91.13 zł | -1.54% |
| Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 94.79 zł | -1.76% |
| Jaja klasy M (chów klatkowy) | 59.26 zł | -12.99% |
| Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 76.7 zł | -2.23% |
| Jaja klasy M (wolny wybieg) | 84.22 zł | -1.34% |
| Jaja klasy S (chów klatkowy) | 37.79 zł | -24.33% |
| Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 81.28 zł | -7.87% |










