Cena Owies paszowy - notowania cen rolniczychAktualizacja: 02.08.2026
Ceny Owies paszowy w czasie - wykres
Ceny Owies paszowy w Polsce
| Aktualna cena owies paszowy / kg: | 540.61 zł |
| Ostatnia zmiana ceny [%]: | -3.06 |
| Początek okresu: | 12.07.2026 |
| Koniec okresu: | 02.08.2026 |
| Zmiana ceny od początku okresu: | -2.29 |
| Średnia cena owies paszowy / kg: | 550.52 zł |
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Kukurydza sucha | 910.05 zł | 1.37% |
| Pszenica konsumpcyjna | 838.74 zł | 1.01% |
| Mleko | 1.75 zł | 0.00% |
| Jęczmień paszowy | 686.86 zł | -0.02% |
| Owies paszowy | 540.61 zł | -3.06% |
| Pszenica paszowa | 802.18 zł | -0.81% |
| Rzepak | 2298.11 zł | -1.39% |
| Żyto paszowe | 616.95 zł | -0.89% |
| Jęczmień browarniany | 730.03 zł | 4.19% |
| Jęczmień konsumpcyjny | 671.79 zł | -0.36% |
| Owies konsumpcyjny | 516.17 zł | -14.80% |
| Pszenżyto paszowe | 699.68 zł | -2.38% |
| Żyto konsumpcyjne | 621.51 zł | -3.92% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Boczniaki | 21.17 zł | 9.24% |
| Buraki ćwikłowe | 0.9 zł | 0.00% |
| Cebula biała | 1.68 zł | 0.00% |
| Kapusta biała krajowa | 1.14 zł | 0.00% |
| Marchew | 1.27 zł | -16.99% |
| Ogórki szklarniowe | 4 zł | -71.43% |
| Pietruszka | 3.88 zł | 1.57% |
| Cebula młoda | 3.17 zł | -32.12% |
| Pomidory | 4.12 zł | -2.83% |
| Pomidory malinowe krajowe | 4.7 zł | 15.48% |
| Pory | 1.67 zł | 33.60% |
| Rzodkiewka | 1.35 zł | -17.18% |
| Sałata | 2.78 zł | 8.59% |
| Selery | 3.12 zł | 0.65% |
| Ziemniaki krajowe | 0.82 zł | -3.53% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jabłko Boskoop | 3.33 zł | 0.00% |
| Jabłko Cortland | 3 zł | 0.00% |
| Jabłko Gala | 2.79 zł | 0.00% |
| Jabłko Golden Delicious | 3.25 zł | 1.88% |
| Jabłko Ligol | 2.67 zł | 5.95% |
| Jabłko Szampion | 2.52 zł | -10.00% |
| Jabłko Szara Reneta | 2.63 zł | 0.00% |
| Gruszka importowana | 6.89 zł | -5.49% |
| Gruszka krajowa | 5 zł | 15.47% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Gęsi tuczone | 16634.64 zł | 1.14% |
| Indory | 10349.37 zł | -0.13% |
| Indyczki | 10223.18 zł | 0.30% |
| Kurczęta typu brojler | 5733.57 zł | -0.94% |
| Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 2808.87 zł | 5.44% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| bydło 8-12 m-cy (Z) | 23847.95 zł | 1.51% |
| byki 12-24 m-ce (A) | 25605.2 zł | 3.27% |
| byki > 24 m-cy (B) | 30080.97 zł | 0.00% |
| Jałówki > 12 m-cy (E) | 28723.25 zł | 0.00% |
| krowy (D) | 21518.49 zł | 1.50% |
| Wołowina | 23847.95 zł | 1.51% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Wieprzowina | 5.24 zł | 7.38% |
| klasa E | 6.83 zł | 7.90% |
| klasa U | 6.45 zł | 9.69% |
| klasa R | 6.12 zł | 12.09% |
| klasa O | 5.78 zł | 15.83% |
| klasa P | 5.64 zł | 13.48% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jaja klasy L (chów klatkowy) | 66.67 zł | -0.83% |
| Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 90.33 zł | 2.35% |
| Jaja klasy L (wolny wybieg) | 97.7 zł | -2.40% |
| Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 106.29 zł | 2.16% |
| Jaja klasy M (chów klatkowy) | 53.02 zł | -10.51% |
| Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 76.81 zł | 0.29% |
| Jaja klasy M (wolny wybieg) | 90.14 zł | -1.65% |
| Jaja klasy S (chów klatkowy) | 37.4 zł | -9.84% |
| Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 87.55 zł | 5.24% |










