Cena Owies paszowy - notowania cen rolniczychAktualizacja: 07.06.2026
Ceny Owies paszowy w czasie - wykres
Ceny Owies paszowy w Polsce
| Aktualna cena owies paszowy / kg: | 573.29 zł |
| Ostatnia zmiana ceny [%]: | 0.13 |
| Początek okresu: | 22.06.2025 |
| Koniec okresu: | 07.06.2026 |
| Zmiana ceny od początku okresu: | -24.21 |
| Średnia cena owies paszowy / kg: | 603.28 zł |
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Kukurydza sucha | 853.79 zł | -0.30% |
| Pszenica konsumpcyjna | 830.81 zł | 1.77% |
| Mleko | 1.85 zł | 0.00% |
| Jęczmień paszowy | 740.59 zł | -0.20% |
| Owies paszowy | 573.29 zł | 0.13% |
| Pszenica paszowa | 793.11 zł | 1.28% |
| Rzepak | 2336.05 zł | 1.96% |
| Żyto paszowe | 631.23 zł | 1.84% |
| Jęczmień browarniany | 840.05 zł | -4.48% |
| Jęczmień konsumpcyjny | 786.25 zł | 14.40% |
| Owies konsumpcyjny | 601.53 zł | 2.02% |
| Pszenżyto paszowe | 705.16 zł | 1.38% |
| Żyto konsumpcyjne | 658.5 zł | 0.53% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Boczniaki | 20.83 zł | 8.66% |
| Buraki ćwikłowe | 1.1 zł | 0.00% |
| Cebula biała | 1.2 zł | 4.35% |
| Kapusta biała krajowa | 0.96 zł | 3.23% |
| Marchew | 2.08 zł | -2.80% |
| Ogórki szklarniowe | 4 zł | -71.43% |
| Pietruszka | 3.96 zł | 20.00% |
| Cebula młoda | 3 zł | -9.09% |
| Pomidory | 5.37 zł | 2.68% |
| Pomidory malinowe krajowe | 5.47 zł | 2.63% |
| Pory | 1.67 zł | 11.33% |
| Rzodkiewka | 1.35 zł | -17.18% |
| Sałata | 2.57 zł | 0.00% |
| Selery | 2.54 zł | 0.79% |
| Ziemniaki krajowe | 0.82 zł | 5.13% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jabłko Boskoop | 2.67 zł | 6.80% |
| Jabłko Cortland | 3.32 zł | -3.21% |
| Jabłko Gala | 2.79 zł | 0.00% |
| Jabłko Golden Delicious | 2.89 zł | -9.40% |
| Jabłko Ligol | 2.52 zł | -5.62% |
| Jabłko Szampion | 2.42 zł | -3.97% |
| Jabłko Szara Reneta | 3.29 zł | 0.00% |
| Gruszka importowana | 7.29 zł | 3.55% |
| Gruszka krajowa | 4.9 zł | 13.95% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Gęsi tuczone | 14441.09 zł | -0.72% |
| Indory | 10427.57 zł | 0.40% |
| Indyczki | 10226.17 zł | 1.08% |
| Kurczęta typu brojler | 5201.83 zł | 1.09% |
| Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 2808.87 zł | 5.44% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| bydło 8-12 m-cy (Z) | 25980.56 zł | 4.48% |
| byki 12-24 m-ce (A) | 27514.68 zł | 6.44% |
| byki > 24 m-cy (B) | 30080.97 zł | 0.00% |
| Jałówki > 12 m-cy (E) | 28723.25 zł | 0.00% |
| krowy (D) | 23132.3 zł | 1.95% |
| Wołowina | 25980.56 zł | 4.48% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Wieprzowina | 5.01 zł | 0.20% |
| klasa E | 6.54 zł | 0.62% |
| klasa U | 6.16 zł | 0.65% |
| klasa R | 5.77 zł | 0.70% |
| klasa O | 5.23 zł | 1.95% |
| klasa P | 5.16 zł | 0.98% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jaja klasy L (chów klatkowy) | 72.64 zł | -1.13% |
| Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 97.7 zł | -0.87% |
| Jaja klasy L (wolny wybieg) | 102.7 zł | -1.21% |
| Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 109.63 zł | 2.16% |
| Jaja klasy M (chów klatkowy) | 62.68 zł | -1.88% |
| Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 87.58 zł | -0.57% |
| Jaja klasy M (wolny wybieg) | 94.2 zł | -1.30% |
| Jaja klasy S (chów klatkowy) | 45.94 zł | -1.67% |
| Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 92.21 zł | 0.44% |










