Cena Gęsi tuczone - notowania cen rolniczychAktualizacja: 09.11.2025
Ceny Gęsi tuczone w czasie - wykres
Brak danych dla zadanego okresu.
Ceny Gęsi tuczone w Polsce
| Aktualna cena gęsi tuczone / tona: | 14441.09 zł |
| Ostatnia zmiana ceny [%]: | -0.72 |
| Początek okresu: | --- |
| Koniec okresu: | 09.11.2025 |
| Zmiana ceny od początku okresu: | 0.00 |
| Średnia cena gęsi tuczone / tona: | 0.00 zł |
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Kukurydza sucha | 856.37 zł | 2.46% |
| Pszenica konsumpcyjna | 816.37 zł | 1.20% |
| Mleko | 1.85 zł | 0.00% |
| Jęczmień paszowy | 742.1 zł | 0.45% |
| Owies paszowy | 572.57 zł | 0.12% |
| Pszenica paszowa | 783.09 zł | 0.81% |
| Rzepak | 2291.09 zł | -0.68% |
| Żyto paszowe | 619.8 zł | -2.96% |
| Jęczmień browarniany | 879.42 zł | -0.53% |
| Jęczmień konsumpcyjny | 687.3 zł | 2.20% |
| Owies konsumpcyjny | 589.64 zł | -0.28% |
| Pszenżyto paszowe | 695.57 zł | 0.14% |
| Żyto konsumpcyjne | 655 zł | 3.34% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Boczniaki | 19.17 zł | -11.86% |
| Buraki ćwikłowe | 1.1 zł | 1.85% |
| Cebula biała | 1.15 zł | 2.68% |
| Kapusta biała krajowa | 0.84 zł | -2.33% |
| Marchew | 2.2 zł | -17.29% |
| Ogórki szklarniowe | 4 zł | -71.43% |
| Pietruszka | 3.3 zł | -7.30% |
| Cebula młoda | 3 zł | -9.09% |
| Pomidory | 5.77 zł | -17.92% |
| Pomidory malinowe krajowe | 6 zł | -15.01% |
| Pory | 1.5 zł | -18.03% |
| Rzodkiewka | 1.35 zł | -17.18% |
| Sałata | 2.52 zł | -0.79% |
| Selery | 2.4 zł | 4.80% |
| Ziemniaki krajowe | 0.78 zł | -2.50% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jabłko Boskoop | 2.5 zł | 11.11% |
| Jabłko Cortland | 3.43 zł | 8.20% |
| Jabłko Gala | 2.79 zł | 0.00% |
| Jabłko Golden Delicious | 3.19 zł | 0.00% |
| Jabłko Ligol | 2.67 zł | 0.00% |
| Jabłko Szampion | 2.52 zł | 0.00% |
| Jabłko Szara Reneta | 3.29 zł | 8.58% |
| Gruszka importowana | 7.04 zł | -3.43% |
| Gruszka krajowa | 4.3 zł | -2.27% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Gęsi tuczone | 14441.09 zł | -0.72% |
| Indory | 10362.51 zł | -0.29% |
| Indyczki | 10211.01 zł | 0.50% |
| Kurczęta typu brojler | 5055.81 zł | -0.01% |
| Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 2808.87 zł | 5.44% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| bydło 8-12 m-cy (Z) | 24866.19 zł | -1.43% |
| byki 12-24 m-ce (A) | 25849.17 zł | -0.13% |
| byki > 24 m-cy (B) | 30080.97 zł | 0.00% |
| Jałówki > 12 m-cy (E) | 28723.25 zł | 0.00% |
| krowy (D) | 22689.14 zł | -2.24% |
| Wołowina | 24866.19 zł | -1.43% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Wieprzowina | 5.13 zł | -9.20% |
| klasa E | 6.66 zł | -9.63% |
| klasa U | 6.3 zł | -11.02% |
| klasa R | 5.93 zł | -13.05% |
| klasa O | 5.36 zł | -18.42% |
| klasa P | 5.13 zł | -19.34% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jaja klasy L (chów klatkowy) | 75.02 zł | -2.01% |
| Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 99.13 zł | -0.42% |
| Jaja klasy L (wolny wybieg) | 106.95 zł | 1.73% |
| Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 107.89 zł | 0.23% |
| Jaja klasy M (chów klatkowy) | 65.91 zł | -2.59% |
| Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 88.8 zł | 2.69% |
| Jaja klasy M (wolny wybieg) | 95.37 zł | -0.58% |
| Jaja klasy S (chów klatkowy) | 45.78 zł | 5.65% |
| Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 94.26 zł | -0.38% |
