Cena Jaja klasy S (chów klatkowy) - notowania cen rolniczychAktualizacja: 30.08.2026
Ceny Jaja klasy S (chów klatkowy) w czasie - wykres
Ceny Jaja klasy S (chów klatkowy) w Polsce
| Aktualna cena jaja klasy s (chów klatkowy) / 100 szt: | 34.10 zł |
| Ostatnia zmiana ceny [%]: | -6.19 |
| Początek okresu: | 18.01.2026 |
| Koniec okresu: | 30.08.2026 |
| Zmiana ceny od początku okresu: | -27.91 |
| Średnia cena jaja klasy s (chów klatkowy) / 100 szt: | 47.72 zł |
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Kukurydza sucha | 960.14 zł | 2.73% |
| Pszenica konsumpcyjna | 859.11 zł | -0.41% |
| Mleko | 1.74 zł | 0.00% |
| Jęczmień paszowy | 720.7 zł | -0.41% |
| Owies paszowy | 594.02 zł | 8.83% |
| Pszenica paszowa | 828.32 zł | 1.46% |
| Rzepak | 2304.84 zł | -0.82% |
| Żyto paszowe | 637.26 zł | 1.46% |
| Jęczmień browarniany | 770.42 zł | -1.66% |
| Jęczmień konsumpcyjny | 691.89 zł | -1.72% |
| Owies konsumpcyjny | 541.94 zł | 0.13% |
| Pszenżyto paszowe | 721.02 zł | -0.34% |
| Żyto konsumpcyjne | 647.96 zł | 3.06% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Boczniaki | 21.17 zł | -2.67% |
| Buraki ćwikłowe | 1.52 zł | 4.83% |
| Cebula biała | 1.23 zł | 11.82% |
| Kapusta biała krajowa | 0.77 zł | -11.49% |
| Marchew | 1.25 zł | 13.64% |
| Ogórki szklarniowe | 4 zł | -71.43% |
| Pietruszka | 4.05 zł | 4.38% |
| Cebula młoda | 3.75 zł | -13.39% |
| Pomidory | 5.13 zł | 2.60% |
| Pomidory malinowe krajowe | 4.83 zł | 5.46% |
| Pory | 1.57 zł | 25.60% |
| Rzodkiewka | 1.35 zł | -17.18% |
| Sałata | 2.6 zł | 5.69% |
| Selery | 2.34 zł | 4.00% |
| Ziemniaki krajowe | 1.04 zł | 4.00% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jabłko Boskoop | 3.33 zł | 0.00% |
| Jabłko Cortland | 3 zł | 0.00% |
| Jabłko Gala | 2.54 zł | 27.00% |
| Jabłko Golden Delicious | 2.54 zł | 27.00% |
| Jabłko Ligol | 2.93 zł | 24.15% |
| Jabłko Szampion | 3.02 zł | 0.67% |
| Jabłko Szara Reneta | 2 zł | -23.95% |
| Gruszka importowana | 7.5 zł | 8.85% |
| Gruszka krajowa | 4.33 zł | -13.40% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Gęsi tuczone | 16522.32 zł | -0.06% |
| Indory | 9553.98 zł | -6.98% |
| Indyczki | 9761.45 zł | -3.06% |
| Kurczęta typu brojler | 5136.24 zł | -2.20% |
| Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 2808.87 zł | 5.44% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| bydło 8-12 m-cy (Z) | 24070.08 zł | -1.49% |
| byki 12-24 m-ce (A) | 25062.65 zł | -3.37% |
| byki > 24 m-cy (B) | 30080.97 zł | 0.00% |
| Jałówki > 12 m-cy (E) | 28723.25 zł | 0.00% |
| krowy (D) | 21495.95 zł | 0.06% |
| Wołowina | 24070.08 zł | -1.49% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Wieprzowina | 5.63 zł | -0.53% |
| klasa E | 7.33 zł | -0.54% |
| klasa U | 6.99 zł | -0.43% |
| klasa R | 6.67 zł | -0.60% |
| klasa O | 6.2 zł | -3.13% |
| klasa P | 6.12 zł | -4.08% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jaja klasy L (chów klatkowy) | 69.17 zł | -0.50% |
| Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 82.92 zł | -1.30% |
| Jaja klasy L (wolny wybieg) | 94.16 zł | 0.37% |
| Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 106.51 zł | 1.66% |
| Jaja klasy M (chów klatkowy) | 52.25 zł | 1.32% |
| Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 77.03 zł | 7.63% |
| Jaja klasy M (wolny wybieg) | 84.21 zł | -0.04% |
| Jaja klasy S (chów klatkowy) | 34.1 zł | -6.19% |
| Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 84.75 zł | -1.20% |







