Cena Pszenicy konsumpcyjnej - notowania cen rolniczychAktualizacja: 25.10.2026
Ceny Pszenicy konsumpcyjnej w czasie - wykres
Wykres prezentujący aktualne ceny pszenicy konsumpcyjnej
Wykres prezentujący aktualne ceny pszenicy konsumpcyjnej
Ceny Pszenicy konsumpcyjnej w Polsce
Tabela prezentująca trendy w cenach pszenicy konsumpcyjnej
| Aktualna cena pszenicy konsumpcyjnej / kg: | 968.15 zł |
| Ostatnia zmiana ceny [%]: | 0.29 |
| Początek okresu: | 02.11.2025 |
| Koniec okresu: | 25.10.2026 |
| Zmiana ceny od początku okresu: | 25.23 |
| Średnia cena pszenica konsumpcyjna / kg: | 821.31 zł |
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Kukurydza sucha | 969.18 zł | 1.13% |
| Pszenica konsumpcyjna | 968.15 zł | 0.29% |
| Mleko | 1.89 zł | 0.00% |
| Jęczmień paszowy | 785.45 zł | 2.96% |
| Owies paszowy | 616.42 zł | 1.23% |
| Pszenica paszowa | 925.2 zł | 0.65% |
| Rzepak | 2503.21 zł | -0.08% |
| Żyto paszowe | 712.59 zł | 4.74% |
| Jęczmień browarniany | 824.08 zł | -0.06% |
| Jęczmień konsumpcyjny | 752.64 zł | -1.36% |
| Owies konsumpcyjny | 634.21 zł | 0.60% |
| Pszenżyto paszowe | 789.18 zł | 0.67% |
| Żyto konsumpcyjne | 677.58 zł | -0.62% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Boczniaki | 21.17 zł | -2.67% |
| Buraki ćwikłowe | 1.42 zł | -12.35% |
| Cebula biała | 1.56 zł | 4.70% |
| Kapusta biała krajowa | 1.08 zł | -36.47% |
| Marchew | 1.26 zł | -13.70% |
| Ogórki szklarniowe | 8 zł | 100.00% |
| Pietruszka | 3.92 zł | -7.98% |
| Cebula młoda | 3.75 zł | -13.39% |
| Pomidory | 5.43 zł | -11.99% |
| Pomidory malinowe krajowe | 5.77 zł | -4.94% |
| Pory | 1.89 zł | -18.18% |
| Rzodkiewka | 1.35 zł | -17.18% |
| Sałata | 2.57 zł | -6.55% |
| Selery | 2.48 zł | -19.48% |
| Ziemniaki krajowe | 0.84 zł | -11.58% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jabłko Boskoop | 3.33 zł | 0.00% |
| Jabłko Cortland | 3 zł | 0.00% |
| Jabłko Gala | 2.25 zł | 12.50% |
| Jabłko Golden Delicious | 2.54 zł | 27.00% |
| Jabłko Ligol | 2.52 zł | -16.00% |
| Jabłko Szampion | 3.02 zł | 13.11% |
| Jabłko Szara Reneta | 3.56 zł | 12.30% |
| Gruszka importowana | 7.2 zł | -6.13% |
| Gruszka krajowa | 6.28 zł | 11.55% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Gęsi tuczone | 16720.65 zł | 0.88% |
| Indory | 9357.12 zł | -2.55% |
| Indyczki | 9334.29 zł | -0.41% |
| Kurczęta typu brojler | 4735.51 zł | -1.18% |
| Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 2808.87 zł | 5.44% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| bydło 8-12 m-cy (Z) | 25685.63 zł | 0.57% |
| byki 12-24 m-ce (A) | 27615.27 zł | 0.63% |
| byki > 24 m-cy (B) | 30080.97 zł | 0.00% |
| Jałówki > 12 m-cy (E) | 28723.25 zł | 0.00% |
| krowy (D) | 22164.54 zł | 0.38% |
| Wołowina | 25685.63 zł | 0.57% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Wieprzowina | 4.8 zł | -1.23% |
| klasa E | 6.24 zł | -1.27% |
| klasa U | 5.91 zł | -1.01% |
| klasa R | 5.57 zł | -1.42% |
| klasa O | 5.2 zł | -0.57% |
| klasa P | 5.08 zł | -1.55% |
| Produkt | Cena | Zmiana |
|---|---|---|
| Jaja klasy L (chów klatkowy) | 70.82 zł | 2.39% |
| Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 83.17 zł | 0.30% |
| Jaja klasy L (wolny wybieg) | 93.56 zł | -0.64% |
| Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 102.91 zł | -3.38% |
| Jaja klasy M (chów klatkowy) | 51.81 zł | -0.84% |
| Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 74.5 zł | -3.28% |
| Jaja klasy M (wolny wybieg) | 84.95 zł | 0.88% |
| Jaja klasy S (chów klatkowy) | 31.91 zł | -6.42% |
| Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 86.74 zł | 2.35% |
Na naszej stronie można znaleźć aktualne ceny pszenicy konsumpcyjnej na rynku. Znajdują się tam dane dotyczące cen za tonę tego zboża w różnych regionach Polski oraz informacje o cenach minimalnych, maksymalnych i średnich. Strona umożliwia także wyświetlenie danych historycznych, dzięki czemu można porównać obecne ceny z cenami z poprzednich okresów. Wszystkie dane są na bieżąco aktualizowane, co gwarantuje użytkownikom dostęp do najświeższych informacji na temat cen pszenicy konsumpcyjnej.











