Cena Cebula biała - notowania cen rolniczych
Aktualizacja: 18.12.2024
Ceny Cebula biała w czasie - wykres
Ceny Cebula biała w Polsce
Aktualna cena cebula biała: | 1.89 zł |
Ostatnia zmiana ceny [%]: | -5.03 |
Początek okresu: | 31.07.2024 |
Koniec okresu: | 18.12.2024 |
Zmiana ceny od początku okresu: | 2.72 |
Średnia cena cebula biała: | 1.90 zł |
AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
Uprawa | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Kukurydza paszowa | 694.56 zł | -20.63% |
Pszenica konsumpcyjna | 941.66 zł | 0.35% |
Mleko | 2.23 zł | 0.00% |
Jęczmień paszowy | 793.96 zł | 0.18% |
Owies paszowy | 723.85 zł | -4.10% |
Pszenica paszowa | 904.47 zł | -0.42% |
Rzepak | 2393 zł | 7.50% |
Żyto paszowe | 690.24 zł | 1.23% |
Jęczmień browarniany | 986.8 zł | 4.36% |
Jęczmień konsumpcyjny | 788.32 zł | -0.23% |
Owies konsumpcyjny | 824.14 zł | 2.67% |
Pszenżyto paszowe | 789.56 zł | 0.35% |
Żyto konsumpcyjne | 696 zł | 0.07% |
Uprawa | Cena | Zmiana |
---|---|---|
bydło 8-12 m-cy (Z) | 10.91 zł | 0.83% |
byki 12-24 m-ce (A) | 11.78 zł | 0.17% |
byki > 24 m-cy (B) | 11.64 zł | -1.02% |
Gęsi tuczone | 16593.79 zł | 0.32% |
Gęsi typu brojler | 13355.28 zł | 75.17% |
Indory | 6176.73 zł | 1.47% |
Indyczki | 6203.41 zł | -0.58% |
Jałówki > 12 m-cy (E) | 10.96 zł | 0.74% |
Kaczki typu brojler | 6199.3 zł | -2.83% |
krowy (D) | 8.86 zł | 0.57% |
Kurczęta typu brojler | 4820.33 zł | 0.55% |
Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 3000 zł | -10.86% |
Wieprzowina | 6.21 zł | -0.32% |
wolce > 12 m-cy (C) | 6.48 zł | -6.49% |
Wołowina | 10.68 zł | -0.19% |
Uprawa | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Boczniaki | 20.32 zł | 0.00% |
Buraki ćwikłowe | 1.28 zł | -7.91% |
Cebula biała | 1.89 zł | -5.03% |
Kapusta biała krajowa | 1.63 zł | 0.00% |
Marchew | 1.73 zł | 1.17% |
Ogórki szklarniowe | 7.04 zł | 4.76% |
Pietruszka | 4.86 zł | -0.21% |
Cebula młoda | 3.54 zł | -2.75% |
Pomidory | 9.89 zł | 2.28% |
Pomidory malinowe krajowe | 11.5 zł | 10.15% |
Pory | 2.5 zł | -4.94% |
Rzodkiewka | 1.8 zł | 2.27% |
Sałata | 3.04 zł | 8.57% |
Selery | 3.37 zł | -2.03% |
Ziemniaki krajowe | 1.26 zł | 0.00% |
Uprawa | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Jabłko Boskoop | 3 zł | 0.00% |
Jabłko Cortland | 2.38 zł | 0.00% |
Jabłko Gala | 2.67 zł | 0.00% |
Jabłko Golden Delicious | 3 zł | 0.00% |
Jabłko Ligol | 2.13 zł | -5.33% |
Jabłko Szampion | 2.04 zł | 0.00% |
Jabłko Szara Reneta | 2.92 zł | 5.04% |
Gruszka importowana | 6.63 zł | -2.50% |
Gruszka krajowa | 4.5 zł | -3.43% |
Uprawa | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Jaja klasy L (chów klatkowy) | 55.88 zł | 3.12% |
Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 62.67 zł | -1.54% |
Jaja klasy L (wolny wybieg) | 72.19 zł | -0.39% |
Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 88.35 zł | 3.19% |
Jaja klasy M (chów klatkowy) | 44 zł | -3.25% |
Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 51.55 zł | 3.81% |
Jaja klasy M (wolny wybieg) | 65.89 zł | 1.15% |
Jaja klasy S (chów klatkowy) | 30.55 zł | 2.45% |
Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 69.48 zł | -2.78% |
Gdzie handlować cebulą białą? Kluczowe rynki w Polsce
Polska, jako jeden z ważnych producentów cebuli w Europie, oferuje rolnikom różne kanały sprzedaży, od lokalnych rynków po giełdy rolno-ogrodnicze i bezpośrednie umowy z przetwórcami oraz sieciami handlowymi. Rynki takie jak Giełda Rolno-Ogrodnicza w Poznaniu, Rynek Hurtowy Bronisze, czy Giełda Rolno-Towarowa w Lublinie są kluczowymi punktami dla handlu cebulą białą, gdzie producenci mogą sprzedawać swoje produkty, mając dostęp do aktualnych notowań cen, co jest niezbędne dla efektywnego zarządzania produkcją.
Cebula biała – niezbędny składnik polskiej kuchni
Cebula biała, ceniona za swój delikatny smak i wszechstronne zastosowanie w kuchni, jest jednym z podstawowych warzyw w polskiej diecie. Uprawa cebuli białej jest ważnym elementem polskiego rolnictwa, stanowiącym źródło dochodu dla wielu gospodarstw rolnych. Dostęp do informacji o aktualnych cenach cebuli białej jest kluczowy dla producentów, którzy chcą dostosować swoje strategie produkcji i sprzedaży do bieżących trendów rynkowych i popytu.
Centra produkcji cebuli białej w Polsce
Uprawa cebuli białej jest popularna w wielu regionach Polski, z największymi obszarami produkcji zlokalizowanymi w województwach takich jak Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie i Mazowieckie. Te regiony, dzięki korzystnym warunkom glebowym i klimatycznym, przyczyniają się do wysokiej jakości i plonów cebuli, co ma bezpośredni wpływ na krajowy rynek warzyw.
Jak interpretować notowania cen cebuli białej?
Nasza strona zapewnia aktualne i szczegółowe informacje o cenach cebuli białej, prezentując dane w formie wykresów i tabel. Dostęp do tych informacji jest niezbędny dla producentów i handlowców, aby śledzić trendy cenowe i podejmować świadome decyzje biznesowe. Analiza notowań pozwala zrozumieć wpływ czynników takich jak sezonowość, zmiany w popycie, czy warunki pogodowe na ceny cebuli, co jest kluczowe dla optymalizacji strategii sprzedaży.
Dlaczego warto śledzić notowania cen cebuli białej na WarzywniczeABC.pl?
Portal WarzywniczeABC.pl to cenne źródło informacji dla rolników i inwestorów zainteresowanych rynkiem cebuli białej. Oferujemy nie tylko aktualne dane cenowe, ale także analizy rynkowe, prognozy i porady ekspertów, które pomagają zrozumieć dynamikę rynku. Regularne korzystanie z naszej strony umożliwia producentom cebuli białej pozostanie na bieżąco z najnowszymi trendami i informacjami rynkowymi, co jest niezbędne do efektywnego planowania produkcji i sprzedaży.
Aktualne ceny cebuli białej: Wskaźnik dla branży
Śledzenie aktualnych cen cebuli białej jest niezbędne dla każdego rolnika i handlowca działającego na rynku warzyw. Informacje o cenach dostępne na naszym portalu pozwalają na dostosowanie planów produkcyjnych i sprzedażowych do aktualnej sytuacji rynkowej. Ceny te mogą się zmieniać pod wpływem wielu czynników, w tym od zmian w popycie na rynku krajowym i międzynarodowym, od warunków pogodowych wpływających na plony, czy od trendów w gastronomii. Dostęp do aktualnych danych cenowych jest kluczowy dla optymalizacji produkcji i maksymalizacji zysków z uprawy cebuli białej.
Obserwuj nas w Google News. Bądź na bieżąco!