Cena Cebula młoda - notowania cen rolniczychAktualizacja: 08.06.2025
Ceny Cebula młoda w czasie - wykres
.
.
Ceny Cebula młoda w Polsce
.
Aktualna cena cebula młoda / kg: | 4.50 zł |
Ostatnia zmiana ceny [%]: | -3.64 |
Początek okresu: | 18.05.2025 |
Koniec okresu: | 08.06.2025 |
Zmiana ceny od początku okresu: | -25.00 |
Średnia cena cebula młoda / kg: | 5.06 zł |
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Kukurydza sucha | 920.8 zł | 10.07% |
Pszenica konsumpcyjna | 897.69 zł | -4.67% |
Mleko | 2.29 zł | 2.69% |
Jęczmień paszowy | 856.96 zł | 7.93% |
Owies paszowy | 754.77 zł | 0.09% |
Pszenica paszowa | 897.86 zł | -0.73% |
Rzepak | 2370.4 zł | -0.94% |
Żyto paszowe | 744.07 zł | 7.80% |
Jęczmień browarniany | 995.97 zł | 0.93% |
Jęczmień konsumpcyjny | 838.89 zł | 6.41% |
Owies konsumpcyjny | 724.63 zł | -12.07% |
Pszenżyto paszowe | 837.19 zł | 6.03% |
Żyto konsumpcyjne | 768.06 zł | 10.35% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Boczniaki | 21.17 zł | 4.18% |
Buraki ćwikłowe | 1.86 zł | 45.31% |
Cebula biała | 3.13 zł | 65.61% |
Kapusta biała krajowa | 3.17 zł | -17.23% |
Marchew | 1.9 zł | 9.83% |
Ogórki szklarniowe | 7.04 zł | 40.80% |
Pietruszka | 5.69 zł | 17.08% |
Cebula młoda | 4.5 zł | -3.64% |
Pomidory | 4.67 zł | -8.25% |
Pomidory malinowe krajowe | 4.42 zł | -17.38% |
Pory | 2.85 zł | 14.00% |
Rzodkiewka | 1.8 zł | 20.00% |
Sałata | 2.25 zł | -25.99% |
Selery | 4.32 zł | 28.19% |
Ziemniaki krajowe | 1.23 zł | -2.38% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Jabłko Boskoop | 3.66 zł | -15.47% |
Jabłko Cortland | 3.39 zł | 31.40% |
Jabłko Gala | 4 zł | 44.40% |
Jabłko Golden Delicious | 4.67 zł | 65.02% |
Jabłko Ligol | 3.76 zł | 50.40% |
Jabłko Szampion | 3.27 zł | 34.02% |
Jabłko Szara Reneta | 2.88 zł | -30.94% |
Gruszka importowana | 8.67 zł | 23.50% |
Gruszka krajowa | 4.88 zł | 10.91% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Gęsi tuczone | 13058.51 zł | 13.86% |
Indory | 9734.48 zł | -0.17% |
Indyczki | 9462.79 zł | -0.84% |
Kurczęta typu brojler | 6107.9 zł | 0.86% |
Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 2808.87 zł | 5.44% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
bydło 8-12 m-cy (Z) | 13.81 zł | 29.31% |
byki 12-24 m-ce (A) | 14.79 zł | 25.55% |
byki > 24 m-cy (B) | 14.9 zł | 28.01% |
Jałówki > 12 m-cy (E) | 13.62 zł | 24.27% |
krowy (D) | 11.66 zł | 31.60% |
Wołowina | 13.81 zł | 29.31% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Wieprzowina | 6.99 zł | 0.00% |
klasa E | 8.94 zł | 0.00% |
klasa U | 8.61 zł | -0.35% |
klasa R | 8.33 zł | -0.60% |
klasa O | 7.96 zł | -1.61% |
klasa P | 7.91 zł | 1.41% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Jaja klasy L (chów klatkowy) | 54.19 zł | -28.63% |
Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 63.65 zł | -29.93% |
Jaja klasy L (wolny wybieg) | 72.47 zł | -21.87% |
Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 85.62 zł | -12.51% |
Jaja klasy M (chów klatkowy) | 45.48 zł | -31.93% |
Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 49.66 zł | -37.20% |
Jaja klasy M (wolny wybieg) | 65.14 zł | -22.29% |
Jaja klasy S (chów klatkowy) | 29.82 zł | -33.51% |
Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 71.47 zł | -18.88% |
.
