Cena Jaja klasy M (wolny wybieg) - notowania cen rolniczychAktualizacja: 13.07.2025
Ceny Jaja klasy M (wolny wybieg) w czasie - wykres
Ceny Jaja klasy M (wolny wybieg) w Polsce
Aktualna cena jaja klasy m (wolny wybieg) / 100 szt: | 84.22 zł |
Ostatnia zmiana ceny [%]: | -1.34 |
Początek okresu: | 29.09.2024 |
Koniec okresu: | 13.07.2025 |
Zmiana ceny od początku okresu: | 27.82 |
Średnia cena jaja klasy m (wolny wybieg) / 100 szt: | 79.51 zł |
Źródło: MIN ROL ![Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - logo]()

AKTULANE NOTOWANIA CEN PŁODÓW ROLNYCH
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Kukurydza sucha | 953.81 zł | 0.35% |
Pszenica konsumpcyjna | 783.02 zł | -2.26% |
Mleko | 2.25 zł | -0.88% |
Jęczmień paszowy | 727.55 zł | 2.34% |
Owies paszowy | 594.19 zł | 0.82% |
Pszenica paszowa | 763.23 zł | -1.69% |
Rzepak | 2006.05 zł | 0.29% |
Żyto paszowe | 621.39 zł | 1.50% |
Jęczmień browarniany | 863.54 zł | 1.96% |
Jęczmień konsumpcyjny | 659.58 zł | 0.17% |
Owies konsumpcyjny | 579.05 zł | -0.73% |
Pszenżyto paszowe | 701.31 zł | 1.29% |
Żyto konsumpcyjne | 633.52 zł | -0.34% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Boczniaki | 19.82 zł | 0.00% |
Buraki ćwikłowe | 1.3 zł | 0.00% |
Cebula biała | 1.64 zł | -2.38% |
Kapusta biała krajowa | 0.81 zł | -10.00% |
Marchew | 1.28 zł | 2.40% |
Ogórki szklarniowe | 7.04 zł | 40.80% |
Pietruszka | 4.5 zł | -0.22% |
Cebula młoda | 3 zł | -9.09% |
Pomidory | 3.75 zł | -6.95% |
Pomidory malinowe krajowe | 3.86 zł | 4.61% |
Pory | 1.92 zł | 4.92% |
Rzodkiewka | 1.8 zł | 20.00% |
Sałata | 2.23 zł | 2.29% |
Selery | 2.65 zł | 0.00% |
Ziemniaki krajowe | 0.68 zł | 0.00% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Jabłko Boskoop | 3.66 zł | 0.00% |
Jabłko Cortland | 2.83 zł | 0.00% |
Jabłko Gala | 2.5 zł | -26.90% |
Jabłko Golden Delicious | 5 zł | 0.00% |
Jabłko Ligol | 3.39 zł | 0.00% |
Jabłko Szampion | 3.42 zł | 14.00% |
Jabłko Szara Reneta | 3.43 zł | -6.79% |
Gruszka importowana | 7 zł | -3.45% |
Gruszka krajowa | 4.25 zł | 14.86% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Gęsi tuczone | 14111.53 zł | 0.96% |
Indory | 9743.99 zł | 0.21% |
Indyczki | 9609.89 zł | 1.08% |
Kurczęta typu brojler | 6056.04 zł | 0.28% |
Kury mięsne ze stad reprodukcyjnych | 2808.87 zł | 5.44% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
bydło 8-12 m-cy (Z) | 14.64 zł | -0.34% |
byki 12-24 m-ce (A) | 15.99 zł | -0.25% |
byki > 24 m-cy (B) | 15.94 zł | -0.19% |
Jałówki > 12 m-cy (E) | 14.57 zł | -1.02% |
krowy (D) | 12.37 zł | -0.16% |
Wołowina | 14.64 zł | -0.34% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Wieprzowina | 6.66 zł | -2.06% |
klasa E | 8.51 zł | -2.07% |
klasa U | 8.17 zł | -2.51% |
klasa R | 7.88 zł | -2.48% |
klasa O | 7.57 zł | -2.32% |
klasa P | 7.52 zł | 0.94% |
Produkt | Cena | Zmiana |
---|---|---|
Jaja klasy L (chów klatkowy) | 70.66 zł | -8.85% |
Jaja klasy L (chów ściółkowy) | 87.76 zł | -3.42% |
Jaja klasy L (wolny wybieg) | 91.13 zł | -1.54% |
Jaja klasy M (chów ekologiczny) | 94.79 zł | -1.76% |
Jaja klasy M (chów klatkowy) | 59.26 zł | -12.99% |
Jaja klasy M (chów ściółkowy) | 76.7 zł | -2.23% |
Jaja klasy M (wolny wybieg) | 84.22 zł | -1.34% |
Jaja klasy S (chów klatkowy) | 37.79 zł | -24.33% |
Jaja klasy XS (chów klatkowy) | 81.28 zł | -7.87% |
